地域活動室予約状況(ひたち野うしく中学校)(2022年5月25日更新)
利用できる方(趣味のサークル・趣味の団体の利用はできません)
ひたち野うしく中学校学校運営協議会(1 号)
ひたち野うしく中学校PTA(2号)
ひたち野うしく小学校学校運営協議会(3号)
学校教育又は教育支援に関する活動を目的に利用登録したひたち野うしく中学校の通学区地域の住民団体(4号)
利用方法等
電話により空き状況を確認し仮予約する
利用日時を電子メール,ファックスまたは窓口で届出する
注意事項
鍵は利用者の責において管理してください
授業の妨げとなる音及び振動が発生する利用は出来ません
利用後は清掃し,ゴミは持ち帰ってください
利用者は,学校教育及び学校行事の支援義務,学校又はPTAが主催する奉仕作業の参加義務があります
2022年4月
日(曜日) | 9:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~21:00 | |
---|---|---|---|---|
4/1 | (金) | |||
4/2 | (土) | 利用不可 | ||
4/3 | (日) | 利用不可 | ||
4/4 | (月) | |||
4/5 | (火) | |||
4/6 | (水) | |||
4/7 | (木) | |||
4/8 | (金) | |||
4/9 | (土) |
予約済 |
利用不可 | |
4/10 | (日) | 利用不可 | ||
4/11 | (月) | |||
4/12 | (火) | |||
4/13 | (水) | |||
4/14 | (木) | |||
4/15 | (金) | |||
4/16 | (土) | 利用不可 | ||
4/17 | (日) | 利用不可 | ||
4/18 | (月) | |||
4/19 | (火) | |||
4/20 | (水) | |||
4/21 | (木) | |||
4/22 | (金) | |||
4/23 | (土) | 利用不可 | ||
4/24 | (日) | 予約済 | 利用不可 | |
4/25 | (月) | |||
4/26 | (火) | 予約済 | ||
4/27 | (水) | |||
4/28 | (木) | |||
4/29 | (金) | 利用不可 | ||
4/30 | (土) |
利用不可 |
2022年5月
日(曜日) | 9:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~21:00 | |
---|---|---|---|---|
5/1 | (日) | 利用不可 | ||
5/2 | (月) | |||
5/3 | (火) | 利用不可 | ||
5/4 | (水) | 利用不可 | ||
5/5 | (木) | 利用不可 | ||
5/6 | (金) | |||
5/7 | (土) | 利用不可 | ||
5/8 | (日) | 利用不可 | ||
5/9 | (月) | 予約済 | 予約済 | |
5/10 | (火) | |||
5/11 | (水) | |||
5/12 | (木) | |||
5/13 | (金) | |||
5/14 | (土) | 予約済 | 利用不可 | |
5/15 | (日) | 利用不可 | ||
5/16 | (月) | |||
5/17 | (火) | |||
5/18 | (水) | |||
5/19 | (木) | 予約済 | ||
5/20 | (金) | |||
5/21 | (土) | 利用不可 | ||
5/22 | (日) | 利用不可 | ||
5/23 | (月) | |||
5/24 | (火) | |||
5/25 | (水) | |||
5/26 | (木) | |||
5/27 | (金) | |||
5/28 | (土) | 利用不可 | ||
5/29 | (日) | 利用不可 | ||
5/30 | (月) | |||
5/31 | (火) |
2022年6月
日(曜日) | 9:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~21:00 | |
---|---|---|---|---|
6/1 | (水) | |||
6/2 | (木) | |||
6/3 | (金) | |||
6/4 | (土) | 利用不可 | ||
6/5 | (日) | 利用不可 | ||
6/6 | (月) | |||
6/7 | (火) | 予約済 | ||
6/8 | (水) | |||
6/9 | (木) |
|
||
6/10 | (金) | |||
6/11 | (土) | 利用不可 | ||
6/12 | (日) | 利用不可 | ||
6/13 | (月) | |||
6/14 | (火) | |||
6/15 | (水) | |||
6/16 | (木) | |||
6/17 | (金) | |||
6/18 | (土) | 利用不可 | ||
6/19 | (日) | 利用不可 | ||
6/20 | (月) | |||
6/21 | (火) | |||
6/22 | (水) | |||
6/23 | (木) | |||
6/24 | (金) | |||
6/25 | (土) | 利用不可 | ||
6/26 | (日) | 利用不可 | ||
6/27 | (月) | |||
6/28 | (火) | |||
6/29 | (水) | |||
6/30 | (木) |
|
2022年7月
日(曜日) | 9:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~21:00 | |
---|---|---|---|---|
7/1 | (金) | |||
7/2 | (土) | 利用不可 | ||
7/3 | (日) | 利用不可 | ||
7/4 | (月) | |||
7/5 | (火) | |||
7/6 | (水) | |||
7/7 | (木) | |||
7/8 | (金) | |||
7/9 | (土) |
|
利用不可 | |
7/10 | (日) | 利用不可 | ||
7/11 | (月) | |||
7/12 | (火) | |||
7/13 | (水) | |||
7/14 | (木) | |||
7/15 | (金) | |||
7/16 | (土) | 利用不可 | ||
7/17 | (日) | 利用不可 | ||
7/18 | (月) | 利用不可 | ||
7/19 | (火) | |||
7/20 | (水) | |||
7/21 | (木) | |||
7/22 | (金) | |||
7/23 | (土) | 利用不可 | ||
7/24 | (日) | 利用不可 | ||
7/25 | (月) | |||
7/26 | (火) | |||
7/27 | (水) | |||
7/28 | (木) | |||
7/29 | (金) | |||
7/30 | (土) |
利用不可 |
||
7/31 | (日) |
利用不可 |
2022年8月
日(曜日) | 9:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~21:00 | |
---|---|---|---|---|
8/1 | (月) | |||
8/2 | (火) | |||
8/3 | (水) | |||
8/4 | (木) | |||
8/5 | (金) | |||
8/6 | (土) | 利用不可 | ||
8/7 | (日) | 利用不可 | ||
8/8 | (月) | |||
8/9 | (火) |
|
||
8/10 | (水) | |||
8/11 | (木) | 利用不可 | ||
8/12 | (金) | |||
8/13 | (土) | 利用不可 | ||
8/14 | (日) | 利用不可 | ||
8/15 | (月) | |||
8/16 | (火) | |||
8/17 | (水) | |||
8/18 | (木) | |||
8/19 | (金) | |||
8/20 | (土) | 利用不可 | ||
8/21 | (日) | 利用不可 | ||
8/22 | (月) | |||
8/23 | (火) | |||
8/24 | (水) | |||
8/25 | (木) | |||
8/26 | (金) | |||
8/27 | (土) | 利用不可 | ||
8/28 | (日) | 利用不可 | ||
8/29 | (月) | |||
8/30 | (火) |
|
||
8/31 | (水) |
|
関連ファイルダウンロード
- 地域活動室開放利用団体登録申請書PDF形式/73.33KB
- 地域活動室開放利用団体登録申請書WORD形式/15.66KB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは生涯学習課です。
中央生涯学習センター内事務室 〒300-1211 茨城県牛久市柏田町1606-1
電話番号:029-874-3111、029-871-2301 ファックス番号:029-871-1334
メールでのお問い合わせはこちら