基準日 |
令和7年4月1日現在 |
|
---|---|---|
統計種類 | 町名別人口・世帯数 | 町名別の人口一覧(PDFファイル) |
行政区等別人口・世帯数 | 行政区等別の人口一覧(PDFファイル) | |
年齢別 | 年齢別の人口一覧(PDFファイル) | |
年齢別 (ピラミッド) | 年齢5歳階級別の人口、グラフ(PDFファイル) | |
町名別年齢別 | 町名単位の年齢別人口一覧(EXCELファイル) | |
行政区等別年齢別 | 行政区等単位の年齢別人口一覧(EXCELファイル) |
※行政区等は準行政区を含んだもの。刈谷行政区と栄町行政区内の栄町2丁目〜6丁目については丁目毎に表記。
本庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1622〜1628) ファックス番号:029-873-2401
メールでのお問い合わせはこちら