公園名 | 所在地 | 面積(m2) |
---|---|---|
東猯穴公園 | 東猯穴1131−19 | 92 |
ふれあい公園 | ひたち野西2丁目14−1 | 2,500 |
電車の見える丘公園 | ひたち野西3丁目20−8 | 2,375 |
のぞみ公園 | ひたち野西4丁目19−1 | 2,598 |
たんぽぽ公園 | ひたち野西4丁目29−1 | 2,377 |
きぼう公園 | ひたち野東1丁目2−3 | 2,382 |
ひたち野おやま公園 | ひたち野東2丁目15−1 | 12,910 |
東下根地区1号街区公園 | ひたち野東2丁目23−3 | 2,589 |
東下根地区3号街区公園 | ひたち野東3丁目15−9 | 2,500 |
ともだち公園 | ひたち野東3丁目29 | 2,500 |
東下根地区2号街区公園 | ひたち野東4丁目23−8 | 2,500 |
みんなの家公園 | ひたち野東5丁目18−5 | 2,290 |
にこにこ公園 | 猪子町992−444 | 247 |
第3つつじが丘A公園 | 田宮町27−23 | 137 |
第3つつじが丘B公園 | 田宮町231−24 | 113 |
第2つつじが丘第4公園 | 田宮町391−89 | 1,526 |
第2つつじが丘第3公園 | 田宮町466−9 | 639 |
つつじが丘北公園 | 田宮町531−54 | 898 |
つつじが丘南公園 | 田宮町531−221 | 660 |
つつじが丘東公園 | 田宮町576−133 | 316 |
第6つつじが丘B公園 | 田宮町1071−42 | 262 |
第6つつじが丘A公園 | 田宮町1082−55 | 256 |
第2つつじが丘第2公園 | 田宮町番外1−195 | 1,270 |
一厚東第1公園 | 田宮2丁目6−13 | 231 |
一厚東第2公園 | 田宮2丁目8−10 | 709 |
田宮東第1緑地公園 | 田宮2丁目65−18 | 381 |
田宮東第2緑地公園 | 田宮3丁目5−26 | 500 |
牛久駅西口公園 | 田宮3丁目11−3 | 689 |
サンガーデン南裏公園 | 牛久町2461−6 | 155 |
南裏西公園 | 牛久町2559−2 | 127 |
いぶき野団地公園(南公園) | 牛久町2924−8 | 1,126 |
秋住団地北公園 | 牛久町2968−14 | 446 |
秋住団地南公園 | 牛久町2980−25 | 112 |
いぶき野団地公園(北公園) | 牛久町3122−6 | 322 |
区民憩いの場 防災五反田 | 牛久町3196−1 | 1,840 |
猪子公園 | 柏田町3050−23 | 185 |
一厚東第3公園 | 田宮2丁目24−14 | 400 |
神立公園 | 柏田町3253−116 | 385 |
第1次トーホー公園 | 柏田町1020−2 | 167 |
竹の台公園 | 上柏田2丁目16−1 | 225 |
松ヶ丘団地公園 | 上柏田4丁目25−14 | 530 |
栄西第一公園 | 栄町1丁目56−64 | 1,362 |
栄西第二公園 | 栄町2丁目35−88 | 1,372 |
青空公園 | 中央1丁目12−1 | 2,002 |
築山公園 | 中央2丁目7 | 2,099 |
近隣公園 | 中央3丁目14 | 14,399 |
キャノン公園 | 中央4丁目15−1 | 140 |
駅東はなとふれあい公園 | 中央5丁目5−1 | 2,500 |
牛久ステーションパーク | 中央5丁目14−21 | 1,115 |
藤塚公園 | 南1丁目10−40 | 183 |
東区児童公園 | 南2丁目26−5 | 466 |
ロイヤルレジデンス児童広場 | 南2丁目30−2 | 420 |
西公園 | 南3丁目11−6 | 1,081 |
緑ヶ丘中央公園 | 南3丁目24−5 | 153 |
東みどり野北公園 | 南3丁目26−1 | 115 |
グリーンタウン公園 | 南4丁目10−53 | 195 |
サンガーデン牛久南公園 | 南5丁目5−38 | 135 |
緑ヶ丘南公園 | 南5丁目11−19 | 177 |
ふれあい橋西公園 | 南5丁目15−1 | 255 |
南・タイヤ公園 | 南6丁目6−66 | 409 |
みはらし台公園 | 南6丁目20−6 | 1,207 |
南・三角公園 | 南6丁目23−34 | 130 |
東みどり野南第2公園 | 南7丁目53−1 | 200 |
東みどり野南公園 | 南7丁目53−17 | 258 |
東公園 | 神谷1丁目34−6 | 1,081 |
三角公園 | 神谷1丁目45−2 | 728 |
神谷第1公園 | 神谷2丁目1−34 | 850 |
神谷しらかし公園 | 神谷2丁目4−59 | 1,408 |
神谷第2公園 | 神谷2丁目7−45 | 290 |
神谷サクラ公園 | 神谷2丁目19−6 | 991 |
ミニゴルフ横公園1 | 神谷2丁目33−3 | 136 |
神谷第3公園 | 神谷2丁目34−41 | 242 |
神谷公園5 | 神谷2丁目34−49 | 114 |
ミニゴルフ横公園 | 神谷2丁目40−15 | 137 |
柏田台さくら公園 | 神谷5丁目20−10 | 458 |
神谷南公園 | 神谷5丁目32−21 | 860 |
緑ヶ丘公園1 | 神谷6丁目7−5 | 140 |
ふれあい橋東公園 | 神谷6丁目13−7 | 1,089 |
NKホーム公園 | 神谷6丁目20−15 | 106 |
さくら台青空公園 | さくら台1丁目6−9 | 554 |
かしの木台公園 | さくら台1丁目12−10 | 835 |
なかよし公園 | さくら台1丁目17−26 | 161 |
夢彩多街・さくら台公園 | さくら台1丁目20−33 | 227 |
貯水池公園 | さくら台1丁目26−11 | 670 |
ちびっ子公園 | さくら台1丁目27−23 | 545 |
さくら台1丁目北公園 | さくら台1丁目34−29 | 148 |
さくら台1丁目公園 | さくら台1丁目44−4 | 339 |
六建さくら公園 | さくら台1丁目51−4 | 695 |
さくら台タイヤ公園 | さくら台1丁目60−4 | 1,155 |
さくら台公園 | さくら台1丁目65−5 | 167 |
柏田台小公園 | さくら台2丁目3−10 | 146 |
柏田台小公園2 | さくら台2丁目5−28 | 150 |
女化街道公園 | さくら台2丁目11−6 | 115 |
女化街道公園2 | さくら台2丁目11−19 | 177 |
女化街道三角公園 | さくら台2丁目15−1 | 150 |
さくら台南台公園2 | さくら台2丁目32−12 | 164 |
さくら台南台公園1 | さくら台2丁目32−16 | 537 |
柏田台きりん公園 | さくら台3丁目1−4 | 860 |
さくら台3丁目1−34 | 221 | |
さくら台3丁目1−7 | 1,211 | |
ロマネ第1公園 | さくら台3丁目10−1 | 213 |
ロマネ第4公園 | さくら台3丁目19−9 | 233 |
ロマネ第2公園 | さくら台3丁目23−22 | 213 |
さくら台中央公園 | さくら台3丁目28−14 | 499 |
ロマネ第3(B)公園 | さくら台3丁目7−13 | 1,121 |
さくら台三角公園 | さくら台3丁目33−40 | 283 |
さくら台C公園 | さくら台3丁目54−4 | 903 |
岡見保育所跡地公園 | 岡見町1445 | 2,218 |
上池親水公園 | 岡見町2072 | 20,686 |
明治天皇記念碑公園 | 女化町101−1 | 1,452 |
桂工業団地公園1 | 桂町2200−15 | 8,653 |
桂工業団地公園2 | 桂町2200−16 | 5,908 |
奥原工業団地公園3 | 奥原町1650−43 | 17,334 |
奥原工業団地公園2 | 奥原町1650−54 | 2,906 |
奥原工業団地公園1 | 奥原町1650−81 | 4,143 |
奥原金比羅公園 | 奥原町2873−0−A | 858 |
緑ヶ丘北公園 | 南3丁目21-68 | 267 |
クラフト公園 | 南6丁目27-7 | 475 |
東区北公園 | 南2丁目5-65 | 262 |
ネオポリス公園1 | さくら台1丁目41-9 |
824 |
ネオポリス公園2 | さくら台1丁目41-8 | 174 |
ネオポリス公園3 | 南7丁目51-18 | 361 |
分庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線2521〜2524) ファックス番号:029-871-1956
メールでのお問い合わせはこちら