作成日:2004/05/13


かっぱ号時刻表


奥原ルート(月・水・金曜日運行)

1.

2.

奥野生涯学習センター 7:15 10:30 14:30
井ノ岡 7:18 10:33 14:33
井ノ岡火の見下 7:20 10:35 14:35
井ノ岡新田 7:25 10:40 14:40
奥原東 7:30 10:45 14:45
牛久クリーンセンター 7:31 10:46 14:46
牧場前 7:33 10:48 14:48
奥原北坪 7:37 10:52 14:52
奥野郵便局前 7:38 10:53 14:53
島田 7:41 10:56 14:56
島田公会堂下 7:43 10:58 14:58
正直十字路 7:46 11:01 15:01
正直公会堂下 7:47 11:02 15:02
下小坂 7:50 11:05 15:05
公民館前 7:51 11:06 15:06
上小坂 7:52 11:07 15:07
向原区民会館 7:55 11:10 15:10
鹿ヶ作 7:57 11:12 15:12
団地中央 7:58 11:13 15:13
第12東宝ランド入口 7:59 11:14 15:14
上太田会館 8:00 11:15 15:15
結束 8:03 11:18 15:18
牛久自然観察の森 8:04 11:19 15:19
下柏田会館 8:07 11:22 15:22
中柏田 8:10 11:25 15:25
農協前 8:11 11:26 15:26
第6東宝ランド入口 8:12 11:27 15:27
東洋高校入口 8:13 11:28 15:28
大岡山 8:14 11:29 15:29
中央生涯学習センター 8:16 11:31 15:31
牛久市役所 8:18 11:33 15:33
シャトーカミヤ前 8:19 11:34 15:34
牛久駅東口 8:30 11:45 15:45
牛久駅東口 9:00 13:00 16:30
シャトーカミヤ前 9:01 13:01 16:31
牛久市役所 9:02 13:02 16:32
中央生涯学習センター 9:04 13:04 16:34
大岡山 9:06 13:06 16:36
東洋高校入口 9:07 13:07 16:37
第6東宝ランド入口 9:08 13:08 16:38
農協前 9:09 13:09 16:39
中柏田 9:10 13:10 16:40
下柏田会館 9:13 13:13 16:43
牛久自然観察の森 9:16 13:16 16:46
結束 9:17 13:17 16:47
上太田会館 9:20 13:20 16:50
第12東宝ランド入口 9:21 13:21 16:51
団地中央 9:22 13:22 16:52
鹿ヶ作 9:23 13:23 16:53
向原区民会館 9:25 13:25 16:55
上小坂 9:28 13:28 16:58
公民館前 9:29 13:29 16:59
下小坂 9:30 13:30 17:00
正直公会堂下 9:33 13:33 17:03
正直十字路 9:34 13:34 17:04
島田公会堂下 9:37 13:37 17:07
島田 9:39 13:39 17:09
奥野郵便局前 9:42 13:42 17:12
奥原北坪 9:43 13:43 17:13
牧場前 9:47 13:47 17:17
牛久クリーンセンター 9:49 13:49 17:19
奥原東 9:50 13:50 17:20
井ノ岡新田 9:55 13:55 17:25
井ノ岡火の見下 10:00 14:00 17:30
井ノ岡 10:02 14:02 17:32
奥野生涯学習センター 10:15 14:15 17:45

桂ルート(火・木・土曜日運行)

3.

4.

奥野生涯学習センター 7:30 10:45 14:45
奥野小学校前 7:31 10:46 14:46
中根公民館前 7:33 10:48 14:48
7:35 10:50 14:50
桂区民会館 7:36 10:51 14:51
桂下坪 7:38 10:53 14:53
井ノ岡入口 7:39 10:54 14:54
下久野集会所 7:41 10:56 14:56
久野中央 7:43 10:58 14:58
7:44 10:59 14:59
うしくあみ斎場 7:46 11:01 15:01
八坂神社前 7:48 11:03 15:03
久野新田 7:49 11:04 15:04
入管入口 7:51 11:06 15:06
農芸学院入口 7:52 11:07 15:07
向原区民会館 7:55 11:10 15:10
鹿ケ作 7:57 11:12 15:12
団地中央 7:58 11:13 15:13
第12東宝ランド入口 7:59 11:14 15:14
上太田会館 8:00 11:15 15:15
結束 8:03 11:18 15:18
牛久自然観察の森 8:04 11:19 15:19
下柏田会館 8:07 11:22 15:22
中柏田 8:10 11:25 15:25
農協前 8:11 11:26 15:26
第6東宝ランド入口 8:12 11:27 15:27
東洋高校入口 8:13 11:28 15:28
大岡山 8:14 11:29 15:29
中央生涯学習センター 8:16 11:31 15:31
牛久市役所 8:18 11:33 15:33
シャトーカミヤ前 8:19 11:34 15:34
牛久駅東口 8:30 11:45 15:45
牛久駅東口 9:00 13:00 16:30
シャトーカミヤ前 9:01 13:01 16:31
牛久市役所 9:02 13:02 16:32
中央生涯学習センター 9:04 13:04 16:34
大岡山 9:06 13:06; 16:36
東洋高校入口 9:07 13:07 16:37
第6東宝ランド入口 9:08 13:08 16:38
農協前 9:09 13:09 16:39
中柏田 9:10 13:10 16:40
下柏田会館 9:13 13:13 16:43
牛久自然観察の森 9:16 13:16 16:46
結束 9:17 13:17 16:47
上太田会館 9:20 13:20 16:50
第12東宝ランド入口 9:21 13:21 16:51
団地中央 9:22 13:22 16:52
鹿ケ作 9:23 13:23 16:53
向原区民会館 9:25 13:25 16:55
農芸学院入口 9:28 13:28 16:58
入管入口 9:29 13:29 16:59
久野新田 9:31 13:31 17:01
八坂神社前 9:32 13:32 17:02
うしくあみ斎場 9:34 13:34 17:04
9:36 13:36 17:06
久野中央 9:37 13:37 17:07
下久野集会所 9:39 13:39 17:09
井ノ岡入口 9:41 13:41 17:11
桂下坪 9:42 13:42 17:12
桂区民会館 9:44 13:44 17:14
9:45 13:45 17:15
中根公民館前 9:47 13:47 17:17
奥野小学校前 9:49 13:49 17:19
奥野生涯学習センター 10:00 14:00 17:30

小坂団地ルート

5.

6.

ひたち野うしく駅東口 7:30 9:25 11:20 15:30
ひたち野北 7:32 9:27 11:22 15:32
ひたち野東 7:33 9:28 11:23 15:33
牛久運動公園 7:35 9:30 11:25 15:35
体育館前 7:36 9:31 11:26 15:36
東下根区民会館入口 7:38 9:33 11:28 15:38
ゴルフ練習場前 7:39 9:34 11:29 15:39
下根ケ丘 7:40 9:35 11:30 15:40
上池親水公園 7:41 9:36 11:31 15:41
上池台中央 7:41 9:36 11:31 15:41
上池台東 7:42 9:37 11:32 15:42
第八岡見 7:43 9:38 11:33 15:43
岡部 7:47 9:42 11:37 15:47
鹿ケ作 7:49 9:44 11:39 15:49
団地中央 7:50 9:45 11:40 15:50
第12東宝ランド入口 7:51 9:46 11:41 15:51
第10東宝ランド入口 7:53 9:48 11:43 15:53
岡見下宿 7:54 9:49 11:44 15:54
岡見十字路 7:55 9:50 11:45 15:55
八軒 7:57 9:52 11:47 15:57
岡田小学校前 7:58 9:53 11:48 15:58
農協前 7:59 9:54 11:49 15:59
第6東宝ランド入口 8:00 9:55 11:50 16:00
セントラル病院前 8:00 9:55 11:50 16:00
中央生涯学習センター 8:01 9:56 11:51 16:01
牛久市役所 8:03 9:58 11:53 16:03
シャトーカミヤ前 8:04 9:59 11:54 16:04
牛久駅東口 8:15 10:10 12:05 16:15
牛久駅東口 8:25 10:20 14:30 17:20
シャトーカミヤ前 8:26 10:21 14:31 17:21
牛久市役所 8:27 10:22 14:32 17:22
中央生涯学習センター 8:29 10:24 14:34 17:24
セントラル病院前 8:30 10:25 14:35 17:25
第6東宝ランド入口 8:30 10:25 14:35 17:25
農協前 8:31 10:26 14:36 17:26
岡田小学校前 8:32 10:27 14:37 17:27
八軒 8:33 10:28 14:38 17:28
岡見十字路 8:35 10:30 14:40 17:30
岡見下宿 8:36 10:31 14:41 17:31
第10東宝ランド入口 8:37 10:32 14:42 17:32
第12東宝ランド入口 8:39 10:34 14:44 17:34
団地中央 8:40 10:35 14:45 17:35
鹿ヶ作 8:41 10:36 14:46 17:36
岡部 8:43 10:38 14:48 17:38
第八岡見 8:47 10:42 14:52 17:42
上池台東 8:48 10:43 14:53 17:43
上池台中央 8:49 10:44 14:54 17:44
上池親水公園 8:49 10:44 14:54 17:44
下根ヶ丘 8:50 10:45 14:55 17:45
ゴルフ練習場前 8:51 10:46 14:56 17:46
東下根区民会館入口 8:52 10:47 14:57 17:47
体育館前 8:54 10:49 14:59 17:49
牛久運動公園 8:55 10:50 15:00 17:50
ひたち野東 8:57 10:52 15:02 17:52
ひたち野北 8:58 10:53 15:03 17:53
ひたち野うしく駅東口 9:10 11:05 15:15 18:05

ひたち野ルート

7.

8.

ひたち野うしく駅西口 7:30 13:30
東大和田 7:32 13:32
猪子 7:35 13:35
牛久愛和病院入口 7:38 13:38
牛久愛和病院 7:39 13:39
あらた団地入口 7:43 13:43
猪子西 7:47 13:47
甲子亭前 7:50 13:50
北田宮 7:51 13:51
神谷二区区民会館 7:52 13:52
田宮東街区公園 7:53 13:53
田宮3丁目 7:54 13:54
牛久駅東口 7:56 13:56
シャトーカミヤ前 7:57 13:57
牛久市役所 7:58 13:58
中央生涯学習センター 8:05 14:05
中央生涯学習センター 10:50 16:25
牛久市役所 10:52 16:27
シャトーカミヤ前 10:53 16:28
牛久駅東口 10:54 16:29
田宮3丁目 10:56 16:31
田宮東街区公園 10:57 16:32
神谷二区区民会館 10:58 16:33
北田宮 10:59 16:34
甲子亭前 11:00 16:35
猪子西 11:03 16:38
あらた団地 11:07 16:42
愛和病院 11:11 16:46
愛和病院入口 11:12 16:47
猪子 11:15 16:50
東大和田 11:18 16:53
ひたち野うしく駅西口 11:25 17:00

運動公園ルート

9.

10.

牛久駅東口 8:15 9:00 14:35 16:30
シャトーカミヤ前 8:16 9:01 14:36 16:31
牛久市役所 8:17 9:02 14:37 16:32
中央生涯学習センター 8:19 9:04 14:39 16:34
栄町団地中央 8:20 9:05 14:40 16:35
上柏田3丁目北 8:23 9:08 14:43 16:38
上柏田3丁目東 8:24 9:09 14:44 16:39
松ヶ丘入口 8:24 9:09 14:44 16:39
栄町2丁目北 8:25 9:10 14:45 16:40
むつみ団地 8:26 9:11 14:46 16:41
さくら園 8:26 9:11 14:46 16:41
竹の台入口 8:26 9:11 14:46 16:41
下根中央 8:29 9:14 14:49 16:44
びゅうパルク前 8:31 9:16 14:51 16:46
ひたち野うしく駅東口 8:32 9:17 14:52 16:47
ひたち野北 8:34 9:19 14:54 16:49
ひたち野東 8:35 9:20 14:55 16:50
牛久運動公園 8:41 9:26 15:01 16:56
牛久運動公園 8:45 9:35 11:40 15:10 17:10
ひたち野東 8:47 9:37 11:42 15:12 17:12
ひたち野北 8:48 9:38 11:43 15:13 17:13
ひたち野うしく駅東口 8:50 9:40 11:45 15:15 17:15
びゅうパルク前 8:51 9:41 11:46 15:16 17:16
下根中央 8:53 9:43 11:48 15:18 17:18
竹の台入口 8:56 9:46 11:51 15:21 17:21
さくら園 8:56 9:46 11:51 15:21 17:21
むつみ団地 8:56 9:46 11:51 15:21 17:21
栄町2丁目北 8:57 9:47 11:52 15:22 17:22
松ヶ丘入口 8:58 9:48 11:53 15:23 17:23
上柏田3丁目東 8:58 9:48 11:53 15:23 17:23
上柏田3丁目北 8:59 9:49 11:54 15:24 17:24
栄町団地中央 9:02 9:52 11:57 15:27 17:27
中央生涯学習センター 9:03 9:53 11:58 15:28 17:28
牛久市役所 9:05 9:55 12:00 15:30 17:30
シャトーカミヤ前 9:06 9:56 12:01 15:31 17:31
牛久駅東口 9:11 10:01 12:06 15:36 17:36

刈谷ルート

11.

12.

得月院 7:30 9:35 13:45
城中北 7:31 9:36 13:46
三日月橋生涯学習センター 7:32 9:37 13:47
牛久第三中学校 7:33 9:38 13:48
刈谷3丁目 7:34 9:39 13:49
刈谷4丁目 7:35 9:40 13:50
刈谷5丁目東 7:36 9:41 13:51
刈谷2丁目 7:37 9:42 13:52
刈谷中央公園 7:38 9:43 13:53
刈谷5丁目 7:39 9:44 13:54
刈谷1丁目西 7:40 9:45 13:55
刈谷1丁目北 7:41 9:46 13:56
刈谷1丁目東 7:42 9:47 13:57
刈谷大橋 7:43 9:48 13:58
駅西郵便局前 7:44 9:49 13:59
牛久駅西口 7:45 9:50 14:00
牛久駅入口 7:46 9:51 14:01
中田宮 7:47 9:52 14:02
田宮 7:47 9:52 14:02
北田宮 7:48 9:53 14:03
柏田入口 7:49 9:54 14:04
栄町3丁目西 7:51 9:56 14:06
栄町6丁目 7:52 9:57 14:07
中央2丁目 7:53 9:58 14:08
中央生涯学習センター 7:55 10:00 14:10
牛久市役所 7:57 10:02 14:12
シャトーカミヤ前 7:58 10:03 14:13
牛久駅東口 8:07 10:12 14:22
牛久駅東口 11:30 15:45 17:00
シャトーカミヤ前 11:31 15:46 17:01
牛久市役所 11:32 15:47 17:02
中央生涯学習センター 11:34 15:49 17:04
中央2丁目 11:36 15:51 17:06
栄町6丁目 11:37 15:52 17:07
栄町3丁目西 11:38 15:53 17:08
柏田入口 11:40 15:55 17:10
北田宮 11:41 15:56 17:11
田宮 11:42 15:57 17:12
中田宮 11:42 15:57 17:12
牛久駅入口 11:43 15:58 17:13
牛久駅西口 11:44 15:59 17:14
駅西郵便局前 11:45 16:00 17:15
刈谷大橋 11:46 16:01 17:16
刈谷1丁目東 11:47 16:02 17:17
刈谷1丁目北 11:48 16:03 17:18
刈谷1丁目西 11:49 16:04 17:19
刈谷5丁目 11:50 16:05 17:20
刈谷中央公園 11:51 16:06 17:21
刈谷2丁目 11:52 16:07 17:22
刈谷5丁目東 11:53 16:08 17:23
刈谷4丁目 11:54 16:09 17:24
刈谷3丁目 11:55 16:10 17:25
牛久第三中学校 11:56 16:11 17:26
三日月橋生涯学習センター 11:57 16:12 17:27
城中北 11:58 16:13 17:28
得月院 12:07 16:22 17:37

城中ルート

13.

14.

牛久駅西口 7:30 10:10 13:30
上町北 7:31 10:11 13:31
上町中央 7:32 10:12 13:32
本牛久郵便局前 7:33 10:13 13:33
下町坂下 7:34 10:14 13:34
遠山 7:37 10:17 13:37
根古屋 7:38 10:18 13:38
かっぱの碑入口 7:39 10:19 13:39
城中公民館 7:40 10:20 13:40
得月院 7:40 10:20 13:40
城中北 7:41 10:21 13:41
三日月橋生涯学習センター 7:42 10:22 13:42
庄兵衛新田 7:43 10:23 13:43
新地公会堂 7:44 10:24 13:44
新地坂下 7:45 10:25 13:45
弘化新田 7:47 10:27 13:47
公園前 7:56 10:36 13:56
第二つつじが丘 7:57 10:37 13:57
牛久第二小学校前 7:58 10:38 13:58
つつじが丘中央 7:59 10:39 13:59
つつじが丘坂上 8:00 10:40 14:00
つつじが丘入口 8:01 10:41 14:01
牛久駅西口 8:02 10:42 14:02
牛久駅入口 8:03 10:43 14:03
中田宮 8:04 10:44 14:04
中央3丁目 8:06 10:46 14:06
中央生涯学習センター 8:08 10:48 14:08
牛久市役所 8:10 10:50 14:10
シャトーカミヤ前 8:11 10:51 14:11
牛久駅東口 8:16 10:56 14:16
牛久駅東口 14:20 17:25
シャトーカミヤ前 14:21 17:26
牛久市役所 14:22 17:27
中央生涯学習センター 14:24 17:29
中央3丁目 14:26 17:31
中田宮 14:28 17:33
牛久駅入口 14:29 17:34
牛久駅西口 14:30 17:35
つつじが丘入口 14:31 17:36
つつじが丘坂上 14:32 17:37
つつじが丘中央 14:33 17:38
牛久第二小学校前 14:34 17:39
第二つつじが丘 14:35 17:40
公園前 14:36 17:41
弘化新田 14:45 17:50
新地坂下 14:47 17:52
新地公会堂 14:48 17:53
庄兵衛新田 14:49 17:54
三日月橋生涯学習センター 14:50 17:55
城中北 14:51 17:56
得月院 14:52 17:57
城中公民館 14:52 17:57
かっぱの碑入口 14:53 17:58
根古屋 14:54 17:59
遠山 14:55 18:00
下町坂下 14:58 18:03
本牛久郵便局前 14:59 18:04
上町中央 15:00 18:05
上町北 15:01 18:06
牛久駅西口 15:06 18:11

みどり野ルート

15.

16.

中央生涯学習センター 8:15 14:15 15:35
牛久市役所 8:17 14:17 15:37
シャトーカミヤ前 8:18 14:18 15:38
牛久駅東口 8:19 14:19 15:39
けやき通り中央 8:20 14:20 15:40
かわはら台団地中央 8:22 14:22 15:42
栄町保育所前 8:23 14:23 15:43
14次トーホー 8:24 14:24 15:44
柏田台入口 8:26 14:26 15:46
柏田 8:26 14:26 15:46
六建団地 8:28 14:28 15:48
南5丁目 8:31 14:31 15:51
東みどり野区民会館 8:32 14:32 15:52
みどり野第2街区公園 8:33 14:33 15:53
南7丁目南 8:34 14:34 15:54
南7丁目北 8:35 14:35 15:55
籠田市民の森 8:36 14:36 15:56
東区 8:37 14:37 15:57
南2丁目 8:38 14:38 15:58
牛久駅東口 8:45 14:45 16:05
牛久駅東口 10:15 14:55
南2丁目 10:17 14:57
東区 10:18 14:58
籠田市民の森 10:19 14:59
南7丁目北 10:20 15:00
南7丁目南 10:21 15:01
みどり野第2街区公園 10:22 15:02
東みどり野区民会館 10:23 15:03
南5丁目 10:24 15:04
六建団地 10:27 15:07
柏田 10:29 15:09
柏田台入口 10:29 15:09
14次トーホー 10:31 15:11
栄町保育所前 10:32 15:12
かわはら台団地中央 10:33 15:13
けやき通り中央 10:35 15:15
牛久駅東口 10:36 15:16
シャトーカミヤ前 10:37 15:17
牛久市役所 10:38 15:18
中央生涯学習センター 10:45 15:25

女化ルート

17.

18.

中央生涯学習センター 8:30 11:30 15:50
牛久市役所 8:32 11:32 15:52
シャトーカミヤ前 8:33 11:33 15:53
牛久駅東口 8:34 11:34 15:54
関電工前 8:36 11:36 15:56
南3丁目 8:36 11:36 15:56
神谷2丁目 8:37 11:37 15:57
柏田台入口 8:39 11:39 15:59
神谷市営住宅 8:40 11:40 16:00
女化西区民会館 8:41 11:41 16:01
神谷小学校入口 8:42 11:42 16:02
さくら台 8:46 11:46 16:06
女化西 8:47 11:47 16:07
長山入口 8:48 11:48 16:08
女化 8:50 11:50 16:10
女化区民会館 8:51 11:51 16:11
牛久自然観察の森正門 8:56 11:56 16:16
女化東 8:59 11:59 16:19
牛久市総合福祉センター 9:07 12:07 16:27
牛久市総合福祉センター 9:15 12:20 16:30
女化東 9:18 12:23 16:33
牛久自然観察の森正門 9:21 12:26 16:36
女化区民会館 9:26 12:31 16:41
女化 9:27 12:32 16:42
長山入口 9:29 12:34 16:44
女化西 9:30 12:35 16:45
さくら台 9:31 12:36 16:46
神谷小学校入口 9:35 12:40 16:50
女化西区民会館 9:36 12:41 16:51
神谷市営住宅 9:37 12:42 16:52
柏田台入口 9:38 12:43 16:53
神谷2丁目 9:40 12:45 16:55
南3丁目 9:41 12:46 16:56
関電工前 9:41 12:46 16:56
牛久駅東口 9:43 12:48 16:58
シャトーカミヤ前 9:44 12:49 16:59
牛久市役所 9:45 12:50 17:00
中央生涯学習センター 9:52 12:57 17:07

問い合わせ 市都市計画課 電話029-873-2111(内線)2524・2525