|
|
行政と市民を結ぶパイプ役各行政区長(59人)が決まりました |
|
|
| それぞれの地域において、市民と行政とを結ぶパイプ役としてご活躍いただく、平成14年度の各行政区長(59人)が決まりましたのでご紹介します。 |
|
最上段は、区長会における役職名。写真下は、上から行政区名、区長氏名、電話番号、戸数(4月1日現在)です。 |
| 会 長 | 副会長 | 副会長 | 会 計 | 評議員 |
|
|
|
|
|
| 中央 | 本町第二 | 栄町 | 井ノ岡 | 下町 |
| 松 本 秀 夫 | 金 尾 和 昭 | 原 康 次 | 吉 田 實 | 石 野 雅 昭 |
| まつもと ひでお | かなお かずあき | はら やすじ | よしだ みのる | いしの まさあき |
| 875-1075 | 872-7064 | 873-5527 | 875-0414 | 872-1892 |
| 39戸 | 1,041戸 | 1,581戸 | 87戸 | 464戸 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 評議員 | 評議員 | 評議員 | 評議員 | 評議員 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| つつじが丘 | みどり野 | 神谷二区 | 東岡見 | 松ヶ丘 |
| 坂 本 捷 | 小野寺 治 子 | 手 賀 正 治 | 保 坂 頼 男 | 小 島 睦 男 |
| さかもと しょう | おのでら はるこ | てが しょうじ | ほさか よりお | おじま むつお |
| 873-9612 | 872-6652 | 872-2900 | 874-0370 | 873-4475 |
| 597戸 | 815戸 | 473戸 | 167戸 | 324戸 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 評議員 | 評議員 | 評議員 | 監事 | 監事 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 上池台 | 正直 | 桂 | 田宮 | 中柏田 |
| 栗 山 茂 信 | 吉 田 竹 二 | 吉 田 功 | 宮 本 昌 男 | 渡 邊 正 美 |
| くりやま しげのぶ | よしだ たけじ | よしだ いさお | みやもと まさお | わたなべ まさみ |
| 872-5169 | 875-1529 | 875-1048 | 872-0378 | 872-1316 |
| 351戸 | 51戸 | 75戸 | 880戸 | 105戸 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 小坂 | 小坂団地 | 向原 | 奥原 | 大和田 |
| 石 島 照 海 | 伴 場 伸 夫 | 宿 原 浩 | 石 田 利 郎 | 本 橋 勝 |
| いしじま てるみ | ばんば のぶお | しゅくはら ひろし | いしだ としろう | もとはし まさる |
| 875-0792 | 873-2656 | 871-5064 | 875-0663 | 875-0908 |
| 131戸 | 886戸 | 29戸 | 146戸 | 20戸 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 久野 | 報徳 | 島田 | 上町 | 刈谷 |
| 椎 名 馨 | 丸 山 嘉 久 | 長 沼 成 教 | 宮 崎 高 明 | 富 山 次 男 |
| しいな かおる | まるやま よしひさ | ながぬま しげのり | みやざき たかあき | とみやま つぎお |
| 875-0806 | 875-0347 | 875-0587 | 872-1222 | 873-5202 |
| 172戸 | 39戸 | 69戸 | 830戸 | 1,581戸 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 城中 | 新地 | 南部 | 本町 | 第2つつじが丘 |
| 杉 浦 茂 | 中 島 史 夫 | 染 谷 昭 一 | 中 村 充 | 宇都宮 熊 明 |
| すぎうら しげる | なかじま ふみお | そめや しょういち | なかむら みつる | うつのみや くまあき |
| 872-1563 | 872-1082 | 873-0538 | 872-0010 | 873-7318 |
| 232戸 | 114戸 | 46戸 | 401戸 | 446戸 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 緑ケ丘 | 東区 | 東みどり野 | 秋住団地 | エスカードビル |
| 羽生田 啓 一 |
諸 橋 康 之 |
高 橋 阿佐子 | 仙 波 勉 | 天 野 菊 恵 |
| はにゅうだ けいいち | もろはし やすゆき | たかはし あさこ | せんば つとむ | あまの きくえ |
| 872-6597 | 872-1040 | 874-3126 | 873-4062 | 874-7745 |
| 562戸 | 344戸 | 1,569戸 | 59戸 | 103戸 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 栄西 | 神谷 | かわはら台 | 柏田台 | 猪子 |
| 福 田 豊 彦 | 鎌 形 武 雄 | 神 崎 光 子 | 久保木 三 郎 | 桜 井 春 夫 |
| ふくだ とよひこ | かまがた たけお | かんざき みつこ | くぼき さぶろう | さくらい はるお |
| 874-1243 | 872-4341 | 874-4167 | 873-6221 | 872-2789 |
| 199戸 | 1,180戸 | 367戸 | 207戸 | 231戸 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| むつみ | 一厚東 | 一厚西 | 北部 | 東猯穴 |
| 大久保 剛 一 | 柴 崎 孝 | 柳 井 哲 也 | 大 野 光 雄 | 鈴 木 勝 也 |
| おおくぼ ごういち | しばさき たかし | やない てつや | おおの みつお | すずき かつや |
| 873-1607 | 872-5781 | 873-4374 | 872-1843 | 841-3625 |
| 353戸 | 432戸 | 361戸 | 99戸 | 79戸 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 下根 | 下根ケ丘 | 東下根 | 大中 | 上柏田 |
| 池 田 幸 男 | 河 野 繁 行 | 石 渡 宗次郎 | 岡 野 重 雄 | 井 原 資 和 |
| いけだ ゆきお | こうの しげゆき | いしわた そうじろう | おかの しげお | いはら よしかず |
| 873-2280 | 872-5538 | 872-6702 | 872-2737 | 872-8600 |
| 78戸 | 222戸 | 88戸 | 70戸 | 271戸 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 下柏田 | 竹の台 | 女化 | 上太田 | 岡見 |
| 寺 田 昌 弘 | 片 山 秀 夫 | 日下部 守 | 尾 上 泰 造 | 橋 本 和 男 |
| てらだ まさひろ | かたやま ひでお | くさかべ まもる | おがみ たいぞう | はしもと かずお |
| 872-1256 | 871-5685 | 872-0474 | 873-7385 | 872-4574 |
| 82戸 | 296戸 | 332戸 | 68戸 | 224戸 |
| ○ | ○ | ○ | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 第8岡見 | 女化西 | ひたち野 | びゅうパルク ひたち野 |
|
| 阿 部 脩 | 早 川 広 行 | 板 倉 信 夫 |
清 水 憲 浩 |
|
| あべ おさむ | はやかわ ひろゆき | いたくら のぶお | しみず のりひろ | |
| 872-6348 | 872-3401 | 878-0050 | 871-7209 | |
| 204戸 | 536戸 | 245戸 | 268戸 | |
|
1.旧字体文字については、表示できないので、類似した文字を代用しています。 2.写真は、原稿サイズが異なるため縦横の比率を統一することができませんでした。また、表示の大きさも均一ではありません。ご了承ください。 |
||||
|
|
||||