○牛久市障害者等日常生活用具費給付事業実施要綱
平成24年10月15日
告示第172号
牛久市障害者日常生活用具給付事業実施要綱(平成19年告示第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、重度の障害者及び障害児に対し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づき日常生活用具(以下「用具」という。)の購入に要する費用(以下「日常生活用具費」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、もってその福祉の増進に資することを目的とする。
(一部改正〔平成25年告示59号〕)
(1) 障害者 法第4条第1項に定める障害者をいう。
(2) 障害児 法第4条第2項に定める障害児をいう。
(3) 保護者 法第4条第3項に定める保護者をいう。
(4) 難病患者等 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって法第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である者で、医師の診断書により必要と認められるものをいう。
(追加〔平成25年告示59号〕、一部改正〔令和5年告示61号〕)
(用具の種目及び品目)
第3条 日常生活用具費の給付の対象となる用具の種目及び品目は、別表第1の種目の欄及び品目の欄に定めるとおりとする。
(一部改正〔平成25年告示59号〕)
(対象者)
第4条 日常生活用具費の給付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者(法第19条第3項に規定する特定施設の入所者にあっては、当該特定施設への入所前に市内に住所を有していた者)であって、別表第1障害及び程度の欄に該当するものとする。
(1) 介護保険により給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者
(2) 本人又はその世帯の者(本人が18歳以上である場合にあっては、その配偶者に限る。)の市民税所得割の課税額が46万円以上の者
(一部改正〔平成25年告示59号〕)
3 福祉事務所長は、給付を行わないことを決定した場合は、日常生活用具費給付却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(一部改正〔平成25年告示59号・令和2年186号〕)
(点字図書における手続の特例)
第6条 点字図書に係る日常生活用具費の給付を受けようとする者は、点字図書給付対象出版施設(以下「出版施設」という。)が発行する点字図書発行証明書(以下「証明書」という。)を添付して、日常生活用具費給付申請書により福祉事務所長に申請しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の申請が適当であると認めるときは、日常生活用具費給付券を交付するとともに、証明書に公印を押印した上で交付するものとする。
4 福祉事務所長は、点字図書に係る日常生活用具費の給付を行わないことを決定した場合は、日常生活用具費給付却下決定通知書により申請者に通知するものとする。
(一部改正〔平成25年告示59号〕)
(日常生活用具費の自己負担額)
第7条 日常生活用具費の支給決定を受けた者又はその保護者(以下「支給対象者」という。)は、別表第1基準額(円)の欄の額(当該用具の購入に要する費用が同欄の額を下回るときは、当該用具の購入に要する費用)の100分の10に相当する額(以下「自己負担額」という。)を負担するものとする。ただし、支給対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯である場合は、自己負担額の負担を要しない。
3 前2項の規定にかかわらず、点字図書の場合にあっては、証明書に記載された当該点字図書に係る一般図書の購入価格相当額を支給対象者が負担するものとする。
4 自己負担額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
5 給付を受けた用具の価格が当該用具の基準額を越えるときは、当該用具の価格と当該用具の基準額の差額は、支給対象者の負担とする。
(一部改正〔平成25年告示59号・30年221号〕)
2 前項の規定に基づき、事業者に支払いを行ったときは、支給対象者に対して日常生活用具費の支給があったものとみなす。
(一部改正〔平成25年告示59号・30年221号〕)
(追加〔令和2年告示186号〕)
(用具の使用上の注意)
第9条 日常生活用具費の給付を受けた者は、当該日常生活用具費に係る用具を給付の目的以外の目的に使用してはならない。
2 福祉事務所長は、前項の規定に違反した者に対し、給付した日常生活用具費の全部又は一部の返還を求めることができる。
(一部改正〔平成25年告示59号〕)
(給付台帳の作成)
第10条 福祉事務所長は、日常生活用具費の給付の状況を明確にするため、日常生活用具費給付台帳(様式第5号)を整備するものとする。
(一部改正〔平成25年告示59号〕)
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成25年告示59号〕)
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の牛久市障害者日常生活用具給付事業実施要綱の規定によりした処分、手続その他の行為は、この告示による相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成25年3月29日告示第59号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日告示第216号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に改正前の牛久市障害者等日常生活用具費給付事業実施要綱の規定によりした処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成26年6月16日告示第100号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に改正前の牛久市障害者等日常生活用具費給付事業実施要綱の規定によりした処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成28年告示第81号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年告示第44号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の牛久市障害者等日常生活用具費給付事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
附則(平成30年告示第177号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第221号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第186号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。この場合において、令和2年4月1日から公布の日の前日までの間に発動発電機を購入した者が令和3年3月31日までに第5条の規定に基づく申請を行ったときは、当該申請は当該発電機の購入前にされたものとみなす。
附則(令和5年告示第61号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第4条、第7条関係)
(全部改正〔平成25年告示59号〕、一部改正〔平成25年告示216号・26年100号・30年44号・177号・30年221号・令和2年186号・5年61号〕)
種目 | 品目 | 障害及び程度 | 性能 | 構造 | 耐用年数 | 基準額(円) |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | (1) 下肢又は体幹機能障害2級以上で18歳以上の者 (2) 難病患者等で寝たきりの状態にあり、必要と認められる者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 | 154,000 | |
特殊マット | (1) 下肢又は体幹機能障害1級以上の者(常時介護を要する者に限る。)、重度又は最重度と判定された知的障害者・児及び下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児で、3歳以上の者 (2) 難病患者等で寝たきりの状態にあり、必要と認められる者 | 褥瘡の防止、失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 5年 | 19,600 | ||
特殊尿器 | (1) 下肢又は体幹機能障害1級以上(常時介護を要する者に限る。) (2) 難病患者等で自力で排尿できない状態にあり、必要と認められる者 | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | 67,000 | ||
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) | 障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5年 | 82,400 | ||
体位変換器 | (1) 下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) (2) 難病患者等で寝たきりの状態にあり、必要と認められる者 | 介護者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 5年 | 15,000 | ||
移動用リフト | (1) 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 (2) 難病患者等で下肢又は体幹機能に障害があり、必要と認められる者 | 介護者が重度身体障害者を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他の住宅改修を伴うものを除く。 | 4年 | 159,000 | ||
訓練いす | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児で、3歳から17歳までの者 | 原則として付属のテーブルを付けるもの | 5年 | 33,100 | ||
訓練用ベッド | (1) 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児で、学齢児以上から17歳までの者 (2) 難病患者等で下肢又は体幹機能に障害があり、必要と認められる者 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 8年 | 159,200 | ||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | (1) 下肢又は体幹機能障害者であって、入浴に介助を必要とする者 (2) 難病患者等で入浴に介助を要し、必要と認められる者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助ができ、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 90,000 | |
便器 | (1) 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 | 障害者が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 手すりを付けない場合 | 8年 | 4,450 | |
(2) 難病患者等で常時介護を要し、必要と認められる者 | 手すりを付けた場合 | 5,400 | ||||
頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する者又は厚生省事務次官通知(昭和48年厚生省発児第156号)に基づく療育手帳A以上の者で、てんかん発作等により転倒し、頭部を強打するおそれのある者 | ヘルメット型で、スポンジ及び革を主材料に製作され、転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの | 主材料がスポンジ及び革 | 3年 | 15,200 | |
主材料がスポンジ、革及びプラスティック | 36,750 | |||||
歩行補助つえ | 下肢又は体幹機能障害者 | 一点支持のもので、体重の免荷機能は十分でないもの。ただし、多点つえ等を除く。 | 主材料が木材(十分な強度を有するもの)で外装はニス塗装のもの | 3年 | 2,200 | |
主材料が軽金属のもの | 3,000 | |||||
移動・移乗支援用具 | (1) 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者 (2) 難病患者等で下肢が不自由であり、必要と認められる者 | おおむね次の性能を有する手すり、スロープ等であること。 | 8年 | 60,000 | ||
ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度及び安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | ||||||
特殊便器 | (1) 上肢障害2級以上の者 (2) 難病患者等で上肢機能に障害があり、必要と認められる者 | 足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 151,200 | ||
火災警報器 | 障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 8年 | 15,500 | ||
自動消火器 | (1) 障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) (2) 火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 8年 | 28,700 | ||
電磁調理器 | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | 41,000 | ||
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上(学齢児以上)の者 | 電波を利用して符号を送り、歩行者の前方の信号機の表示する信号が青色である時間を延長することができるもの | 10年 | 7,000 | ||
聴覚障がい者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級以上(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | 音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 10年 | 87,400 | ||
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | じん臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 5年 | 51,500 | |
ネブライザー(吸入器) | (1) 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者 (2) 難病患者等で呼吸器機能に障害があり、必要と認められる者 | 障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | 36,000 | ||
電気式たん吸引器 | (1) 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者 (2) 難病患者等で呼吸器機能に障害があり、必要と認められる者 | 障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | 56,400 | ||
発動発電機 | (1) 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、人工呼吸器、電気式たん吸引器、酸素濃縮器等(以下、この表において「人工呼吸器等」という。)を使用する者のうち必要と認められる者 (2) 難病患者等で呼吸器機能に障害があり、人工呼吸器等を使用する者のうち必要と認められる者 | 在宅で使用する人工呼吸器等に接続することで、人工呼吸器等の稼働に必要な電力を供給できるもので、対象者又は介護者が容易に使用し得るもの | ― | 100,000 | ||
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 障害者が容易に使用し得るもの | 10年 | 17,000 | ||
盲人用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 検温結果を、音声により伝える機能を有するもの | 5年 | 9,000 | ||
盲人用体重計 | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | 18,000 | ||
盲人用血圧計 | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | 15,000 | ||
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | (1) 呼吸機能障害3級以上又は心臓機能障害3級以上の者であって、人工呼吸器の装着を必要とする者 (2) 難病患者等で人工呼吸器の装着を必要とする者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの。 | 3年 | 157,500 | ||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由であって、発声・発語に著しい障害を有する者 | 携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | 98,800 | |
情報・通信支援用具 | 視覚障害2級以上又は上肢機能障害2級以上の者(学齢児以上に限る。) | 視覚障害者がパーソナルコンピューターを使用する際に必要なソフト | 入力文字を音声化するソフト、強度の弱視者用に文字等を拡大するソフト又は画面の文字を音声化するソフト | 6年 | 100,000 | |
上肢機能障害の者がパーソナルコンピューターを使用する際に必要な周辺機器 | 障害に合わせることができる大型キーボード又はマウスが使えない者の操作棒 | |||||
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者 | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 6年 | 383,500 | ||
点字器 | 主に、情報の入手を点字により行う視覚障害者 | 視覚障害者が容易に使用し得るものであり、点筆を含むもの | 32マス18行、両面書真鍮板製 | 7年 | 10,400 | |
32マス18行、両面書プラスティック製 | 6,600 | |||||
32マス4行、片面書アルミニューム製 | 5年 | 7,200 | ||||
32マス12行、片面書プラスティック製 | 1,650 | |||||
点字タイプライター | 視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。) | 点字の6点に対応したレバーを叩き、点字のみで印字する機能を有するもの | 5年 | 63,100 | ||
視覚障がい者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上の方 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの又は音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの | 録音再生機 | 6年 | 85,000 | |
再生専用機 | 48,000 | |||||
視覚障がい者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上の者 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | 99,800 | ||
視覚障がい者用読書器 | 視覚障害者であって、この装置により文字情報等の入手が可能になる者 | 文字等を撮像し、モニター画面に拡大して映し出すための映像信号に変換して出力する機能を有するもの又は撮像した活字を文字として認識し、音声信号に変換して出力する機能を有するもの | 8年 | 198,000 | ||
視覚障がい者用情報受信装置 | 視覚障害2級以上(学齢児以上)の者 | 地上デジタル放送を音声受信でき、かつ災害時の緊急放送を受信するもので、視覚障がい者が容易に使用し得るもの | 6年 | 29,000 | ||
盲人用時計 | 視覚障害2級以上。ただし、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。 | 腕時計又は懐中時計であって、文字盤に点字等があり、文字盤及び針に直接触れることができる構造を有するものに限る。 | 触読時計 | 10年 | 10,300 | |
音声時計 | 13,300 | |||||
聴覚障がい者用通信装置 | 聴覚障害又は音声若しくは発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であって、障害者が容易に使用できるもの | 5年 | 71,000 | ||
聴覚障がい者用情報受信装置 | 聴覚障害者であって、この装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | 88,900 | ||
人工喉頭 | 喉頭摘出等により、音声機能又は言語機能障害を有し、日常生活上人工喉頭の使用が必要と認められるもの | 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの | 笛式 | 4年 | 5,000 | |
顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | 電動式 | 5年 | 70,100 | |||
点字図書 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者 | 点字により作成された図書 | ― | 第7条第3項に規定する額 | ||
排泄管理支援用具 | ストーマ装具 | ぼうこう若しくは直腸機能障害者又は脳性まひなど常時必要である者 | ストーマ装具(消化器系)・ストーマ装具(尿路系)については、低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする。この場合において、収尿袋については、キャップ付とし、主材料はラテックス製又はプラスティックフィルム製とする。紙おむつについては、ストーマの変形若しくはストーマ周辺の著しいびらんのためストーマ装具を装着できない者、二分脊椎による排便機能障害若しくは排尿機能障害のある者又は脳性まひなど脳原性運動機能障害により、排尿若しくは排便の意思表示が困難な者で、かつ、3歳児以上の者 | ストーマ装具(消化器系) | 1月 | 8,600 |
ストーマ装具(尿路系) | 11,300 | |||||
紙おむつ | 12,000 | |||||
収尿器 | ぼうこう又は直腸機能障害者及び脊椎損傷による排尿機能障害(特に失禁のある場合)のために、収尿器を必要とする者 | 採尿器とストーマ装具(尿路系)で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとする。主材料はラテックス製又はゴム製とする。 | 男性用普通型 | 1年 | 7,700 | |
男性用簡易型 | 5,700 | |||||
女性用普通型 | 8,500 | |||||
女性用簡易型 | 5,900 | |||||
居宅生活動作補助用具 | 住宅改修費 | (1) 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者) (2) 難病患者等で下肢又は体幹機能に障害があり、必要と認められる者 | 障害者の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの | ― | 200,000 |
(注)
1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢、下肢又は体幹機能障害に準じて取り扱うものとする。
2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚し時計及び聴覚障害者用屋内信号灯を含む。
3 住宅改修費の給付は、1回とする。ただし、住居を変更した場合は、この限りでない。
4 頭部保護帽の限度額は、オーダーメイドによる製品に適用するものとし、レディメイドによる製品については、限度額の80パーセントの範囲内の額とする。
5 人工喉頭(笛式)で気管カニューレを付けた場合は、3,100円増しとする。
6 歩行補助つえを夜光材付とした場合は、410円(全面夜光材付とした場合は、1,200円)増しとする。ただし、外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合は、260円増しとする。
7 収尿器女性用簡易型については、採尿袋20枚を1組とする。
8 点字図書の給付等は、対象者1人につき年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等で一括して購入しなければならないものについては、この限りでない。
9 発動発電機の給付は、対象者1人につき1回とする。
別表第2(第6条関係)
(追加〔平成25年告示59号〕、一部改正〔平成30年告示221号〕)
世帯区分 | 利用者負担上限月額 |
市町村民税非課税世帯(低所得1)※1 | 15,000円 |
市町村民税非課税世帯(低所得2)※2 | 24,600円 |
市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
備考
※1:市町村民税非課税世帯で障害者等の年収が80万円以下の者
※2:市町村民税非課税世帯で低所得1に該当しない者
(全部改正〔令和5年告示61号〕)
(全部改正〔令和5年告示61号〕)
(全部改正〔平成28年告示81号〕)
(追加〔令和2年告示186号〕、一部改正〔令和5年告示61号〕)
(一部改正〔平成25年告示59号〕)