○牛久市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例
平成15年12月15日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条第1項第3号及び同項第4号に基づき、市民の生涯学習の推進に資するための拠点となる教育機関として設置する牛久市生涯学習センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成29年条例13号〕)
(設置等)
第2条 センターの名称、位置及び実施事業は次のとおりとする。
名称 | 位置 | 事業 |
牛久市中央生涯学習センター | 牛久市柏田町1606番地の1 | ・生涯学習に関する情報提供及び相談 ・講座、講習会、講演会等の開催 ・生涯学習、文化活動及び集会等のためのセンター施設(別表に定める施設及びその附属設備をいう。以下「施設等」という。)の利用の提供 ・生涯学習に関する調査及び研究 ・生涯学習に関する総合的な連絡調整 ・その他生涯学習の推進に必要な事業 |
牛久市三日月橋生涯学習センター | 牛久市庄兵衛新田町210番地の3 | ・生涯学習に関する情報提供及び相談 ・講座、講習会、講演会等の開催 ・生涯学習、文化活動及び集会等のための施設等の利用の提供 ・その他生涯学習の推進に必要な事業 |
牛久市奥野生涯学習センター | 牛久市島田町2700番地の1 | |
牛久市エスカード生涯学習センター | 牛久市牛久町280番地 | |
牛久市かっぱの里生涯学習センター | 牛久市城中町1888番地 |
2 センターは、前項の表の右欄に掲げる事業を行う場合は、市民、関係機関等との連携に努めるものとする。
(一部改正〔平成22年条例8号〕)
(職員)
第3条 センターに必要に応じて所長その他の職員を置く。
(使用の承認)
第4条 施設等を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の承認をするに当たりセンターの管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(1) センターにおける秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設等その他の物を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他センターの管理上支障があるとき。
(一部改正〔平成19年条例31号〕)
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) その他やむを得ない事由により教育委員会が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定により承認の取消し又は使用の制限によって使用者に損害が生じても、教育委員会はその責めを負わない。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定めるところにより算定して得られた額の使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、前納とする。ただし、営利行為を除く中央生涯学習センター文化ホール附属設備器具使用料、中央生涯学習センターその他の施設備品使用料、奥野生涯学習センター備品使用料、三日月橋生涯学習センター備品使用料、エスカード生涯学習センターエスカードホール附属設備器具使用料及びエスカード生涯学習センター備品使用料の納付又は市長が特に必要があると認めるときは、後納とすることができる。
3 施設等の超過使用料は、使用終了後直ちに納付しなければならない。
(一部改正〔平成16年条例9号・20年6号・24年6号〕)
(使用料の減免)
第7条 前条の規定にかかわらず、市長は、使用者が次に掲げる表の右欄のいずれかに該当するとき、又は市長が特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除をすることができる。
内容 | 団体等 | |
全ての施設(文化ホール及びエスカードホールを除く。) | 免除 | (1) 国、茨城県及び牛久市 (2) 牛久市から財政支援(補助金及び助成金をいう。以下同じ。)を受けている非営利団体 (3) 社会教育法第10条の規定による市内の社会教育関係団体 (4) 学校教育法第1条の規定による市内の学校 (5) 趣味、学習活動等を目的とした市内に住所を有する者の割合が6割を超える10人以上の市民集合体(企業及び事業者等のかかわる活動を除く。以下同じ。) |
減額(半額) | (1) 学校教育法第1条の規定による市外の学校 (2) 牛久市又は牛久市教育委員会の後援を受けた団体 (3) 牛久市文化協会加盟団体 | |
文化ホール及びエスカードホール並びに文化ホール及びエスカードホールの附属設備器具 | 免除 | (1) 国、茨城県及び牛久市 (2) 牛久市から財政支援を受けている非営利団体 (3) 社会教育法第10条の規定による市内の社会教育関係団体 (4) 学校教育法第1条の規定による市内の学校 |
減額(半額) | (1) 学校教育法第1条の規定による市外の学校 (2) 牛久市又は牛久市教育委員会の後援を受けた団体 (3) 牛久市文化協会加盟団体 | |
文化ホール及びエスカードホールを除く施設備品(陶芸窯を除く。) | 免除 | (1) 国、茨城県及び牛久市 (2) 牛久市から財政支援を受けている非営利団体 (3) 社会教育法第10条の規定による市内の社会教育関係団体 (4) 学校教育法第1条の規定による市内の学校 (5) 趣味、学習活動等を目的とした市内に住所を有する者の割合が6割を超える10人以上の市民集合体 |
減額(半額) | (1) 学校教育法第1条の規定による市外の学校 (2) 牛久市又は牛久市教育委員会の後援を受けた団体 (3) 牛久市文化協会加盟団体 | |
陶芸窯 | 免除 | (1) 国、茨城県及び牛久市 (2) 牛久市から財政支援を受けている非営利団体 (3) 社会教育法第10条の規定による市内の社会教育関係団体 (4) 学校教育法第1条の規定による市内の学校 |
減額(半額) | (1) 学校教育法第1条の規定による市外の学校 (2) 牛久市又は牛久市教育委員会の後援を受けた団体 (3) 牛久市文化協会加盟団体 |
(一部改正〔平成17年条例34号・20年6号・24年6号・25年44号〕)
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者が災害その他自らの責めによらない事由により使用することができないとき。
(2) 教育委員会が公益上やむを得ない事由により使用の承認を取消し、又は使用を中止させたとき。
(3) 使用者が、教育委員会が規則に定める日までに使用の取消しを届け出たとき。
(4) その他教育委員会が必要があると認めるとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。
(入場の制限)
第10条 教育委員会は、他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがある者その他管理上支障があると認められる者について、センターへの入場を拒否し、又は退場させることができる。
(原状回復義務)
第11条 使用者は、施設等の使用を終了したとき、又は第5条第1項の規定により使用の承認を取り消されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
2 教育委員会は、使用者が前項の義務を履行しないときは、使用者に代わってこれを執行し、その費用を使用者から徴収するものとする。
(特別設備等の承認)
第12条 使用者が、特別な設備又は器具を設置して使用しようとするときは、あらかじめ、教育委員会の承認を受けなければならない。
(損害賠償)
第13条 使用者は、施設等その他の物を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の指示に従ってこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(職員の立入り)
第14条 使用者は、職員が職務遂行のため立ち入るときは、これを拒むことができない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(牛久市立公民館の設置、管理及び職員並びに公民館運営審議会の設置に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例(以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(1) 牛久市立公民館の設置、管理及び職員並びに公民館運営審議会の設置等に関する条例(昭和62年条例第1号)
(2) 牛久市民センター設置及び管理に関する条例(昭和62年条例第2号)
(3) 牛久市エスカードホール設置及び管理に関する条例(昭和62年条例第3号)
(経過措置)
3 施行日前に旧条例の規定により行われた公民館、市民センター及びエスカードホールの使用の申請若しくは許可又は納付された使用料で、施行日以後の使用に係るものは、この条例の相当規定によるセンターの使用の申請若しくは承認又は使用料とみなす。
附則(平成16年条例第9号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の牛久市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の施設等の使用に係る使用料の減免から適用し、同日前の施設等の使用に係る使用料の減免については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の牛久市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の施設等の使用料から適用し、同日前の施設等の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。ただし、「公益法人」を「公益社団法人及び公益財団法人」に改める部分は、平成20年12月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の牛久市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の施設の使用料から適用し、同日前の施設の使用料については、従前の例による。
附則(平成20年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の牛久市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の備品の使用料から適用し、同日前の備品の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第6条第2項及び第7条の改正規定、別表生涯学習センター施設使用料の改正規定(「
エスカード生涯学習センター | 多目的ホール | 入場料 | 無料 | 平日 | 2,100 | 4,200 | 4,200 | 10,500 | 2,100 | 1,050 |
休日 | 3,150 | 6,300 | 6,300 | 15,750 | 3,150 | 1,570 | ||||
有料 | 平日 | 3,150 | 6,300 | 6,300 | 15,750 | 3,150 | 1,570 | |||
休日 | 4,200 | 8,400 | 8,400 | 21,000 | 4,200 | 2,100 | ||||
第1講座室 | 1,050 | 2,100 | 2,100 | 5,250 | 1,050 | 520 | ||||
第2講座室 | 1,050 | 2,100 | 2,100 | 5,250 | 1,050 | 520 | ||||
第3講座室 | 1,050 | 2,100 | 2,100 | 5,250 | 1,050 | 520 | ||||
和室講座室 | 1,050 | 2,100 | 2,100 | 5,250 | 1,050 | 520 |
」を「
エスカード生涯学習センター | エスカードホール | 入場料 | 無料 | 平日 | 7,350 | 9,450 | 9,450 | 26,250 | ― | 1,050 |
休日 | 11,020 | 14,170 | 14,170 | 39,360 | ― | 1,570 | ||||
有料 | 平日 | 11,020 | 14,170 | 14,170 | 39,360 | ― | 1,570 | |||
休日 | 16,530 | 21,250 | 21,250 | 59,030 | ― | 2,350 | ||||
補完施設としてのエスカードスタジオ | 1,260 | 2,520 | 2,520 | 6,300 | ― | 630 | ||||
エスカードスタジオ | 入場料 | 無料 | 平日 | 1,260 | 2,520 | 2,520 | 6,300 | ― | 630 | |
休日 | 1,890 | 3,780 | 3,780 | 9,450 | ― | 940 | ||||
有料 | 平日 | 1,890 | 3,780 | 3,780 | 9,450 | ― | 940 | |||
休日 | 2,830 | 5,670 | 5,670 | 14,170 | ― | 1,410 | ||||
第1講座室 | 1,050 | 2,100 | 2,100 | 5,250 | ― | 520 | ||||
第2講座室 | 1,050 | 2,100 | 2,100 | 5,250 | ― | 520 | ||||
第3講座室 | 1,050 | 2,100 | 2,100 | 5,250 | ― | 520 | ||||
和室講座室 | 1,050 | 2,100 | 2,100 | 5,250 | ― | 520 |
」に改める部分及び「エスカード生涯学習センター多目的ホール」を「エスカード生涯学習センターエスカードホール」に改める部分に限る。)並びに別表エスカード生涯学習センター備品使用料の改正規定及び同表に加える改正規定は、市規則で定める日から施行する。(平成24年規則第32号で平成24年7月1日から施行)
附則(平成25年12月11日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の牛久市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の施設等の使用料から適用し、施行の日前の施設等の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の牛久市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の施設等の使用料に適用し、施行の日前の施設等の使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(全部改正〔令和元年条例5号〕、一部改正〔令和4年条例3号〕)
生涯学習センター施設使用料
単位:円
時間及び使用料 使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 時間単価 | |||||||
開館時間から12時 | 13時から17時 | 18時から閉館時間 | 開館時間内 | 開館時間外 | その他 | |||||||
中央生涯学習センター | 文化ホール | ホール | 入場料 | 無料 | 平日 | 13,200 | 17,600 | 22,000 | 52,800 | 8,800 | 4,400 | |
休日 | 16,500 | 22,000 | 27,500 | 66,000 | 11,000 | 5,500 | ||||||
2,000円未満 | 平日 | 16,500 | 22,000 | 27,500 | 66,000 | 11,000 | 5,500 | |||||
休日 | 19,800 | 26,400 | 33,000 | 79,200 | 13,200 | 6,600 | ||||||
2,000円以上 | 平日 | 19,800 | 26,400 | 33,000 | 79,200 | 13,200 | 6,600 | |||||
休日 | 23,100 | 30,800 | 38,500 | 92,400 | 15,400 | 7,700 | ||||||
楽屋1 | 1,650 | 2,200 | 2,750 | 6,600 | 1,100 | 550 | ||||||
楽屋2 | 1,000 | 1,330 | 1,650 | 3,970 | 670 | 340 | ||||||
楽屋3 | 1,000 | 1,330 | 1,650 | 3,970 | 670 | 340 | ||||||
リハーサル室 | 1,650 | 2,200 | 2,750 | 6,600 | 1,100 | 550 | ||||||
ステージのみ | 5,290 | 7,050 | 8,800 | 21,130 | 3,530 | 1,770 | ||||||
補完施設としての多目的ホール | 3,300 | 4,400 | 5,500 | 13,200 | 2,200 | 1,100 | ||||||
その他の施設 | 多目的ホール | 入場料 | 無料 | 平日 | 3,300 | 4,400 | 5,500 | 13,200 | 2,200 | 1,100 | ||
休日 | 4,950 | 6,600 | 8,250 | 19,800 | 3,300 | 1,650 | ||||||
有料 | 平日 | 4,950 | 6,600 | 8,250 | 19,800 | 3,300 | 1,650 | |||||
休日 | 6,600 | 8,800 | 11,000 | 26,400 | 4,400 | 2,200 | ||||||
展示ホール | 入場料 | 無料 | ― | ― | ― | 3,300 | 670 | ― | ||||
有料 | ― | ― | ― | 5,500 | 1,100 | ― | ||||||
第1団体活動室 | 1,000 | 1,330 | 1,650 | 3,970 | 670 | 340 | ||||||
第2団体活動室 | 1,000 | 1,330 | 1,650 | 3,970 | 670 | 340 | ||||||
写真現像室 | 1,330 | 1,770 | 2,200 | 5,290 | 890 | 450 | ||||||
美術工芸室 | 1,990 | 2,650 | 3,300 | 7,930 | 1,330 | 670 | ||||||
調理実習室 | 1,990 | 2,650 | 3,300 | 7,930 | 1,330 | 670 | ||||||
大講座室 | 1,990 | 2,650 | 3,300 | 7,930 | 1,330 | 670 | ||||||
中講座室 | 1,650 | 2,200 | 2,750 | 6,600 | 1,100 | 550 | ||||||
小講座室 | 1,330 | 1,770 | 2,200 | 5,290 | 890 | 450 | ||||||
視聴覚室 | 1,990 | 2,650 | 3,300 | 7,930 | 1,330 | 670 | ||||||
小会議室 | 1,000 | 1,330 | 1,650 | 3,970 | 670 | 340 | ||||||
会議室 | 1,650 | 2,200 | 2,750 | 6,600 | 1,100 | 550 | ||||||
和室第1講座室 | 1,330 | 1,770 | 2,200 | 5,290 | 890 | 450 | ||||||
和室第2講座室 | 1,330 | 1,770 | 2,200 | 5,290 | 890 | 450 | ||||||
茶室 | 1,000 | 1,330 | 1,650 | 3,970 | 670 | 340 | ||||||
音楽室 | 1,990 | 2,650 | 3,300 | 7,930 | 1,330 | 670 | ||||||
敷地(1m2当たり) | 440 | 580 | 730 | 1,730 | 290 | 150 | ||||||
三日月橋生涯学習センター | 第1研修室 | 1,650 | 2,200 | 2,200 | 6,050 | 1,100 | 550 | |||||
第2研修室 | 1,650 | 2,200 | 2,200 | 6,050 | 1,100 | 550 | ||||||
第3研修室 | 1,650 | 2,200 | 2,200 | 6,050 | 1,100 | 550 | ||||||
講座室 | 1,330 | 1,770 | 1,770 | 4,850 | 890 | 450 | ||||||
調理実習室 | 1,990 | 2,650 | 2,650 | 7,270 | 1,330 | 670 | ||||||
和室第1講座室 | 1,330 | 1,770 | 1,770 | 4,850 | 890 | 450 | ||||||
和室第2講座室 | 1,330 | 1,770 | 1,770 | 4,850 | 890 | 450 | ||||||
和室第3講座室 | 1,000 | 1,330 | 1,330 | 3,640 | 670 | 340 | ||||||
奥野生涯学習センター | 第1研修室 | 1,650 | 2,200 | 2,200 | 6,050 | 1,100 | 550 | |||||
第2研修室 | 1,650 | 2,200 | 2,200 | 6,050 | 1,100 | 550 | ||||||
多目的室 | 1,650 | 2,200 | 2,200 | 6,050 | 1,100 | 550 | ||||||
調理実習室 | 1,990 | 2,650 | 2,650 | 7,270 | 1,330 | 670 | ||||||
美術工芸室 | 1,990 | 2,650 | 2,650 | 7,270 | 1,330 | 670 | ||||||
和室第1講座室 | 1,330 | 1,770 | 1,770 | 4,850 | 890 | 450 | ||||||
和室第2講座室 | 1,330 | 1,770 | 1,770 | 4,850 | 890 | 450 | ||||||
茶室 | 1,000 | 1,330 | 1,330 | 3,640 | 670 | 340 | ||||||
エスカード生涯学習センター | エスカードホール | 入場料 | 無料 | 平日 | 7,700 | 9,900 | 9,900 | 27,500 | ― | 1,100 | ||
休日 | 11,550 | 14,850 | 14,850 | 41,240 | ― | 1,650 | ||||||
有料 | 平日 | 11,550 | 14,850 | 14,850 | 41,240 | ― | 1,650 | |||||
休日 | 17,330 | 22,270 | 22,270 | 61,850 | ― | 2,470 | ||||||
補完施設としてのエスカードスタジオ | 1,330 | 2,650 | 2,650 | 6,600 | ― | 670 | ||||||
エスカードスタジオ | 入場料 | 無料 | 平日 | 1,330 | 2,650 | 2,650 | 6,600 | ― | 670 | |||
休日 | 1,990 | 3,970 | 3,970 | 9,900 | ― | 1,000 | ||||||
有料 | 平日 | 1,990 | 3,970 | 3,970 | 9,900 | ― | 1,000 | |||||
休日 | 2,980 | 5,950 | 5,950 | 14,850 | ― | 1,490 | ||||||
第1講座室 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 5,500 | ― | 550 | ||||||
第2講座室 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 5,500 | ― | 550 | ||||||
第3講座室 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 5,500 | ― | 550 | ||||||
和室講座室 | 1,100 | 2,200 | 2,200 | 5,500 | ― | 550 | ||||||
かっぱの里生涯学習センター | 第1講座室 | 1,330 | 1,770 | 1,770 | 4,850 | 890 | 450 | |||||
第2講座室 | 1,000 | 1,330 | 1,330 | 3,640 | 670 | 340 |
備考
1 別表中「休日」とは、牛久市の休日を定める条例(平成元年条例第39号)に規定する休日及びセンターの休館日をいう。
2 別表中「入場料」に基づく利用料区分は、中央生涯学習センター文化ホール及び多目的ホール並びにエスカード生涯学習センターエスカードホールを使用する者が、観覧その他これに類する目的でセンターに来場する者から徴収する一人当たりの金額をいい、文化ホール使用料の算出においては、消費税を含めた最高金額を適用する。
3 生涯学習センターの利用に当たって、次の各号に掲げる行為を営利行為と定め、営利行為に係る使用料は、料金表の金額に50%を加算した額とする。
(1) 営利法人又は事業を営む個人が当該事業(会議に関する行為を除く。)に関して行う行為
(2) 入場料、会費若しくは受講料等を徴収する個人又は団体(公益社団法人及び公益財団法人を除く。)が行う行為で、かつ、利益を得る行為
(3) 個人又は団体(公益社団法人及び公益財団法人を除く。)が行う行為で、宣伝その他これに類する行為
(4) その他市長が営利と認める行為
4 本表の運用基準については別に定める。
中央生涯学習センター文化ホール附属設備器具使用料
区分 | 附属器具名 | 単位 | 1回当たりの使用料(円) | 備考 | |
舞台音響設備 | 音声調整卓 | 1式 | 4,400 | ||
CDプレーヤー MDプレーヤー カセットデッキ | 1台 | 1,100 | |||
モニタースピーカー | 一式 | 1,100 | |||
プロセニアムスピーカー | 一式 | 1,100 | |||
ステージサイドスピーカー | 一式 | 2,200 | |||
ハネカエリスピーカー | 一式 | 550 | |||
三点吊りマイクロホン装置 | 一式 | 670 | マイクロフォン別 | ||
ポータブルミキサー | 1台 | 2,200 | |||
マイクロホン類 | |||||
コンデンサー型 | 1本 | 890 | |||
ダイナミック型 | 1本 | 550 | |||
ワイヤレス型 | 1本 | 1,100 | |||
マイクロホンスタンド類 | |||||
床上型 | 1本 | 230 | |||
卓上型 | 1本 | 230 | |||
ブーム型 | 1本 | 450 | |||
エレベーターマイク | 1本 | 1,650 | マイクロフォン付 | ||
マルチコネクターセット | 1台 | 550 | 8ch | ||
映写設備 | |||||
映写機 | 1台 | 11,000 | |||
スクリーン | 一式 | 890 | |||
舞台照明設備 | 調光装置卓ボーダー2列付 | 一式 | 5,500 | 最大160ch 3段プリセット(ジョイント機能)1000キューダイレクト記憶 | |
スポットライト | 1台 | 340 | 1KW、500Wフレンネル凸 | ||
ストリップライト | 1台 | 230 | 100W(0.9m用) | ||
ストリップライト | 1台 | 340 | 100W(1.8m用) | ||
ミラーボール | 1台 | 1,100 | 450φ(変速型) | ||
置き形ミラーボール | 1台 | 1,100 | 240φ×400φ(変速型) | ||
プロジェクタースポットライト | 1台 | 1,650 | 1,000Wハロゲン | ||
エフェクトマシーン | 1台 | 1,650 | 種板×4枚 | ||
リップルマシーン | 1台 | 1,650 | 種板×4枚 | ||
芯ナシダブルマシーン | 1台 | 1,650 | 種板×2枚 | ||
オーロラマシーン | 1台 | 1,650 | 500Wハロゲン | ||
スポックス | 1台 | 340 | 500Wハロゲン | ||
リニアエフェクトマシーン | 1台 | 340 | 種板×7枚 | ||
ムービングスポットライト | 1台 | 1,650 | メタルハライドランプ575W | ||
先玉 | 1個 | 230 | 2、4、6、8、10、12吋(各2ケ) | ||
スタンド | 1台 | 120 | |||
ハイスタンド | 1台 | 230 | |||
ロースタンド | 1台 | 120 | |||
丸台 | 1台 | 120 | |||
ロングハンガー | 1個 | 50 | |||
フットライト | 1列 | 1,100 | 60W×84灯 | ||
花道フットライト | 2列 | 1,100 | 60W×30灯 | ||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 2,200 | 300W×72灯 | ||
天井反射板ライト | 1式 | 2,200 | 500Wハロゲン | ||
第1~3ボーダーライト | 3列 | 1,650 | 200W×72灯 | ||
アッパーホリゾントライト | 一式 | 3,300 | 500W×56灯 | ||
センターフォローピンスポットライト | 一式 | 3,300 | 2,000Wクセノン | ||
星球 | 一式 | 550 | |||
舞台設備 | 所作台 | 1台 | 340 | 3尺×12尺 | |
花道用所作台 | 1台 | 2,200 | |||
花道用所作台(変型) | 1台 | 1,100 | |||
化粧框 | 一式 | 550 | L―17、271 | ||
開庁場 | 1台 | 6,600 | 909×1,212 | ||
仮設鳥屋囲 | 一式 | 7,700 | |||
平台(大) | 1台 | 230 | 6尺×6尺 | ||
平台(中) | 1台 | 180 | 4尺×6尺 | ||
平台(小) | 1台 | 120 | 3尺×6尺 | ||
開き足(高足)大 | 1脚 | 120 | 6尺幅 H=727 | ||
開き足(高足)中 | 1脚 | 100 | 4尺幅 H=727 | ||
開き足(高足)小 | 1脚 | 70 | 3尺幅 H=727 | ||
開き足(中足)大 | 1脚 | 120 | 6尺幅 H=515 | ||
開き足(中足)中 | 1脚 | 100 | 4尺幅 H=515 | ||
開き足(中足)小 | 1脚 | 70 | 3尺幅 H=515 | ||
箱足 | 1ケ | 120 | 303×333×181 | ||
木台 | 1ケ | 120 | 90×90×303 | ||
ヒナ段ケコミ | 一式 | 2,200 | |||
松羽目 | 一式 | 2,200 | 木枠組 | ||
竹羽目 | 一式 | 2,200 | 木枠組 | ||
金屏風(格納箱付) | 1双 | 1,650 | 8尺もの6曲 | ||
銀屏風(格納箱付) | 1双 | 1,650 | 8尺もの6曲 | ||
鳥の子屏風(格納箱付) | 1双 | 1,650 | 8尺もの6曲 | ||
大太鼓(台座付) | 一式 | 1,650 | 606φ | ||
演台(3点セット) | 一式 | 1,100 | 2,400×900 | ||
指揮者台 | 1台 | 340 | 909×1,212×303 | ||
演奏者用譜面台 | 1台 | 120 | |||
演奏者用椅子 | 1台 | 120 | |||
指揮者用譜面台 | 1台 | 120 | |||
木支木 | 1本 | 70 | 1,818 | ||
金支木 | 1本 | 70 | 909 | ||
人形立 | 1本 | 120 | 1,818 | ||
地絣り | 1枚 | 1,100 | 16,000×8,000 | ||
紗幕 | 1枚 | 1,100 | 16,000×8,000 | ||
紅白幕 | 1組 | 1,100 | 8,000×8,000×2 | ||
浅黄幕 | 1組 | 1,100 | 8,000×8,000×2 | ||
振り竹 | 一式 | 450 | L―16,000 | ||
上敷ゴザ(大) | 1本 | 230 | 900×16,000 | ||
上敷ゴザ(小) | 1本 | 180 | 900×3,600 | ||
緋毛せん(大) | 1枚 | 230 | 1,818×3,636 | ||
緋毛せん(小) | 1枚 | 180 | 1,818×1,818 | ||
長座布団 | 1枚 | 670 | 545×1,818 | ||
高座用座布団 | 1枚 | 780 | 900×900 | ||
雪かご | 1ケ | 340 | 300×300×1,500(竹製) | ||
コントラバス椅子 | 1台 | 120 | |||
めくり台 | 1台 | 120 | H―1,500 T字型 | ||
国、市旗 | 1旗 | 120 | 1,800×2,700 | ||
司会者台 | 1台 | 340 | 800 | ||
反響板 | 一式 | 5,500 | |||
吊バトン | 1本 | 230 | |||
ピアノ | 一式 | 7,700 | |||
場内拡声装置 | 一式 | 1,100 | |||
その他 | シャワー室 | 1室 | 1,100 | ||
音響持込機器 照明持込機器 その他持込機器 | 1KWにつき | 230 | |||
冷暖房使用料 | 午前 | 8,250 | その他時間単価 | 開館時間内 2,750 | |
午後 | 11,000 | ||||
夜間 | 13,750 | 開館時間外 5,500 | |||
全日 | 33,000 | ||||
備考 本表中「1回当たりの使用料」とは、別表生涯学習センター施設使用料に定める「午前、午後、夜間」を各1回という。 |
中央生涯学習センター備品使用料
品名 | 単位 | 1回当たりの使用料(円) | 備考 |
陶芸窯 | 1工程 | 5,500 | 7日以内 陶芸窯を使用する場合は、左欄の額に電気料の実費相当額を加算する。ただし、当該額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 |
屋外用机 | 1台 | 120 | 5日以内 |
屋外用椅子 | 1脚 | 120 | 5日以内 |
暗幕大 | 1枚 | 550 | 5日以内 |
暗幕小 | 1枚 | 550 | 5日以内 |
屋外用紅白幕 | 1枚 | 550 | 5日以内 |
室内用紅白幕 | 1枚 | 550 | 5日以内 |
展示用パネル | 1枚 | 340 | 5日以内 |
スクリーン | 1面 | 550 | 3日以内 |
キャンプ用大鍋 | 1個 | 230 | 5日以内 |
拡声器(マイク) | 1台 | 550 | 1日以内 |
テレビデオ | 1台 | 550 | 1日以内 |
プロジェクター | 1台 | 2,200 | 1日以内 |
ピアノ(多目的ホール) | 1台 | 2,200 | 「1回当たりの使用料」とは、別表生涯学習センター施設使用料に定める「午前、午後、夜間」を各1回という。 |
奥野生涯学習センター備品使用料
品名 | 単位 | 1回当たりの使用料(円) | 備考 |
陶芸窯 | 1工程 | 5,500 | 7日以内 陶芸窯を使用する場合は、左欄の額に電気料の実費相当額を加算する。ただし、当該額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 |
展示用パネル | 1枚 | 340 | 5日以内 |
スクリーン | 1面 | 550 | 3日以内 |
拡声器(マイク) | 1台 | 550 | 1日以内 |
三日月橋生涯学習センター備品使用料
品名 | 単位 | 1回当たりの使用料(円) | 備考 |
展示用パネル | 1枚 | 340 | 5日以内 |
スクリーン | 1面 | 550 | 3日以内 |
拡声器(マイク) | 1台 | 550 | 1日以内 |
エスカード生涯学習センターエスカードホール附属設備器具使用料
附属器具名 | 単位 | 1回当たりの使用料(円) | 備考 |
ホール附帯器具 | 一式 | 1,440 | |
ピアノ | 1台 | 6,600 | |
プロジェクター(ホール用) | 1台 | 1,870 | |
冷暖房設備 | 午前1,100 午後2,200 夜間2,200 全日5,500 その他時間単価550 | ||
備考 本表中「1回当たりの使用料」とは、別表生涯学習センター施設使用料に定める「午前、午後、夜間」を各1回という。 |
エスカード生涯学習センター備品使用料
品名 | 単位 | 1回当たりの使用料(円) | 備考 |
プロジェクター | 1台 | 990 | |
スクリーン | 1面 | 450 | |
ピアノ | 1台 | 2,200 | |
備考 本表中「1回当たりの使用料」とは、別表生涯学習センター施設使用料に定める「午前、午後、夜間」を各1回という。 |