MenuClose

くらし・手続き

かっぱ号(6)運動公園ルート(2024年4月1日更新)

下記時刻表は縦や横にスライドしてご覧ください。

スマートフォン操作の横スクロール画像

 

〇 運動公園ルート(毎日運行 ※年末年始を除く)

運動公園ルート時刻表(PDF形式/275.35KB)

※各停留所名をクリックすると新しいウィンドウで地図が表示されます。
※現在のかっぱ号の走行位置が分かるバスロケーションシステムについては、こちらをご覧ください。

停留所 1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便 8便 9便 10便
(1)牛久駅東口 7:00 8:20 9:40 10:30 11:30 12:15 13:35 14:30 15:45 17:05
(2)牛久シャトー前 7:02 8:22 9:42 10:32 11:32 12:17 13:37 14:32 15:47 17:07
(3)牛久市役所 7:03 8:23 9:43 10:33 11:33 12:18 13:38 14:33 15:48 17:08
(4)大岡山 7:05 8:25 9:45 10:35 11:35 12:20 13:40 14:35 15:50 17:10
(5)東洋高校入口 7:06 8:26 9:46 10:36 11:36 12:21 13:41 14:36 15:51 17:11
(6)中央生涯学習センター 7:07 8:27 9:47 10:37 11:37 12:22 13:42 14:37 15:52 17:12
(7)栄町団地中央 7:08 8:28 9:48 10:38 11:38 12:23 13:43 14:38 15:53 17:13
(8)栄町4丁目西 7:09 8:29 9:49 10:39 11:39 12:24 13:44 14:39 15:54 17:14
(9)栄町三丁目交差点 7:10 8:30 9:50 10:40 11:40 12:25 13:45 14:40 15:55 17:15
(10)松ヶ丘入口 7:11 8:31 9:51 10:41 11:41 12:26 13:46 14:41 15:56 17:16
(11)上柏田3丁目西 7:12 8:32 9:52 10:42 11:42 12:27 13:47 14:42 15:57 17:17
(12)上柏田3丁目北 7:13 8:33 9:53 10:43 11:43 12:28 13:48 14:43 15:58 17:18
(13)すくすく広場前 7:14 8:34 9:54 10:44 11:44 12:29 13:49 14:44 15:59 17:19
(14)上柏田2丁目 7:15 8:35 9:55 10:45 11:45 12:30 13:50 14:45 16:00 17:20
(15)栄町2丁目北 7:16 8:36 9:56 10:46 11:46 12:31 13:51 14:46 16:01 17:21
(16)むつみ団地 7:17 8:37 9:57 10:47 11:47 12:32 13:52 14:47 16:02 17:22
(17)さくら園 7:18 8:38 9:58 10:48 11:48 12:33 13:53 14:48 16:03 17:23
(18)竹の台入口 7:19 8:39 9:59 10:49 11:49 12:34 13:54 14:49 16:04 17:24
(19)JA下根直売所 7:21 8:41 10:01 10:51 11:51 12:36 13:56 14:51 16:06 17:26
(20)牛久運動公園 7:22 8:42 10:02 10:52 11:52 12:37 13:57 14:52 16:07 17:27
(21)ひたち野東自治会館前 7:23 8:43 10:03 10:53 11:53 12:38 13:58 14:53 16:08 17:28
(22)ひたち野東3丁目 7:24 8:44 10:04 10:54 11:54 12:39 13:59 14:54 16:09 17:29
(23)ひたち野東4丁目西 7:25 8:45 10:05 10:55 11:55 12:40 14:00 14:55 16:10 17:30
(24)ひたち野うしく駅東口 7:32 8:52 10:12 11:02 12:02 12:47 14:07 15:02 16:17 17:37
(23)ひたち野東4丁目西 7:32 8:52 10:12 11:02 12:02 12:47 14:07 15:02 16:17 17:37
(22)ひたち野東3丁目 7:34 8:54 10:14 11:04 12:04 12:49 14:09 15:04 16:19 17:39
(20)牛久運動公園 7:35 8:55 10:15 11:05 12:05 12:50 14:10 15:05 16:20 17:40
(19)JA下根直売所 7:36 8:56 10:16 11:06 12:06 12:51 14:11 15:06 16:21 17:41
(18)竹の台入口 7:39 8:59 10:19 11:09 12:09 12:54 14:14 15:09 16:24 17:44
(17)さくら園 7:39 8:59 10:19 11:09 12:09 12:54 14:14 15:09 16:24 17:44
(16)むつみ団地 7:40 9:00 10:20 11:10 12:10 12:55 14:15 15:10 16:25 17:45
(15)栄町2丁目北 7:41 9:01 10:21 11:11 12:11 12:56 14:16 15:11 16:26 17:46
(14)上柏田2丁目 7:42 9:02 10:22 11:12 12:12 12:57 14:17 15:12 16:27 17:47
(10)松ヶ丘入口 7:43 9:03 10:23 11:13 12:13 12:58 14:18 15:13 16:28 17:48
(11)上柏田3丁目西 7:44 9:04 10:24 11:14 12:14 12:59 14:19 15:14 16:29 17:49
(12)上柏田3丁目北 7:45 9:05 10:25 11:15 12:15 13:00 14:20 15:15 16:30 17:50
(13)すくすく広場前 7:45 9:05 10:25 11:15 12:15 13:00 14:20 15:15 16:30 17:50
(9)栄町三丁目交差点 7:46 9:06 10:26 11:16 12:16 13:01 14:21 15:16 16:31 17:51
(8)栄町4丁目西 7:49 9:09 10:29 11:19 12:19 13:04 14:24 15:19 16:34 17:54
(7)栄町団地中央 7:50 9:10 10:30 11:20 12:20 13:05 14:25 15:20 16:35 17:55
(6)中央生涯学習センター 7:51 9:11 10:31 11:21 12:21 13:06 14:26 15:21 16:36 17:56
(5)東洋高校入口 7:53 9:13 10:33 11:23 12:23 13:08 14:28 15:23 16:38 17:58
(4)大岡山 7:54 9:14 10:34 11:24 12:24 13:09 14:29 15:24 16:39 17:59
(3)牛久市役所 7:57 9:17 10:37 11:27 12:27 13:12 14:32 15:27 16:42 18:02
(2)牛久シャトー前 7:58 9:18 10:38 11:28 12:28 13:13 14:33 15:28 16:43 18:03
(1)牛久駅東口 8:10 9:30 10:50 11:40 12:40 13:25 14:45 15:40 16:55 18:15

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは政策企画課です。

本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1211、1212) ファックス番号:029-873-7510

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

このページに対するご意見やご感想をお聞かせください。なお、寄せられたご意見などへ、個別の回答は行いません。
住所・電話番号など、個人情報を含む内容は記入しないでください。
それ以外の市政に関するご意見・ご提案などはこちら(市政へのご意見・ご提案の受付)からお願いします。

Q1.このページは見つけやすかったですか?
Q2.このページの内容は分かりやすかったですか?
Q3.このページの内容は役に立ちましたか?
Q4.このページへどのようにしてたどり着きましたか?