くらし・手続き

かっぱ号(5)小坂団地ルート(2022年11月28日更新)

下記時刻表は縦や横にスライドしてご覧ください。

スマートフォン操作の横スクロール画像

 

〇 小坂団地ルート(左回り)(毎日運行 ※年末年始を除く)

小坂団地ルート時刻表(PDF形式/130.41KB)

※各停留所名をクリックすると新しいウィンドウで地図が表示されます。
※現在のかっぱ号の走行位置が分かるバスロケーションシステムについては、こちらをご覧ください。

停留所 1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便
(1)牛久駅東口 - 8:35 10:15 11:45 13:10 14:25 15:50
(35)関電工前 - 8:37 10:17 11:47 13:12 14:27 15:52
(34)南3丁目 - 8:38 10:18 11:48 13:13 14:28 15:53
(33)神谷2丁目 - 8:39 10:19 11:49 13:14 14:29 15:54
(32)柏田台入口 - 8:41 10:21 11:51 13:16 14:31 15:56
(31)神谷市営住宅入口 - 8:42 10:22 11:52 13:17 14:32 15:57
(30)さくら台区民会館 - 8:43 10:23 11:53 13:18 14:33 15:58
(29)神谷小学校入口 - 8:43 10:23 11:53 13:18 14:33 15:58
(28)さくら台4丁目 - 8:44 10:24 11:54 13:19 14:34 15:59
(27)女化中央 - - 10:28 - - 14:38 -
(26)女化区民会館前 - - 10:29 - - 14:39 -
(24)女化東 - 8:46 10:31 11:56 13:21 14:41 16:01
(23)牛久市総合福祉センター - 8:51 10:34 12:01 13:26 14:44 16:06
(22)上太田会館 - 8:54 10:37 12:04 13:29 14:47 16:09
(21)小坂団地入口 - 8:56 10:39 12:06 13:31 14:49 16:11
(20)小坂城跡入口 7:48 8:58 - 12:08 13:33 - 16:13
(19)団地中央 7:50 9:00 10:40 12:10 13:35 14:50 16:15
(18)小坂団地 7:51 9:02 10:42 12:12 13:37 14:52 16:17
(17)岡部 7:54 9:05 10:45 12:15 13:40 14:55 16:20
(16)岡見町 7:56 9:07 10:47 12:17 13:42 14:57 16:22
(15)第八岡見 7:58 9:09 10:49 12:19 13:44 14:59 16:24
(14)上池台東 7:59 9:10 10:50 12:20 13:45 15:00 16:25
(13)上池台中央 8:00 9:11 10:51 12:21 13:46 15:01 16:26
(12)上池親水公園 8:01 9:12 10:52 12:22 13:47 15:02 16:27
(11)下根ヶ丘 8:02 9:13 10:53 12:23 13:48 15:03 16:28
(10)ゴルフ練習場前 8:03 9:14 10:54 12:24 13:49 15:04 16:29
(9)上池台団地 8:05 9:16 10:56 12:26 13:51 15:06 16:31
(8)岡田小学校前 8:07 9:18 10:58 12:28 13:53 15:08 16:33
(7)農協前 8:08 9:19 10:59 12:29 13:54 15:09 16:34
(6)つくばセントラル病院前 8:09 9:20 11:00 12:30 13:55 15:10 16:35
(5)東洋高校入口 8:10 9:21 11:01 12:31 13:56 15:11 16:36
(4)大岡山 8:11 9:22 11:02 12:32 13:57 15:12 16:37
(3)牛久市役所 8:14 9:25 11:05 12:35 14:00 15:15 16:40
(2)牛久シャトー前 8:15 9:26 11:06 12:36 14:01 15:16 16:41
(1)牛久駅東口 8:21 9:35 11:15 12:45 14:10 15:25 16:50

 

〇 小坂団地ルート(右回り)(毎日運行 ※年末年始を除く)

小坂団地ルート時刻表(PDF形式/130.41KB)

※各停留所名をクリックすると新しいウィンドウで地図が表示されます。
※現在のかっぱ号の走行位置が分かるバスロケーションシステムについては、こちらをご覧ください。

停留所 1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便
(1)牛久駅東口 8:05 9:20 10:50 12:25 13:40 15:00 16:30
(2)牛久シャトー前 8:07 9:22 10:52 12:27 13:42 15:02 16:32
(3)牛久市役所 8:08 9:23 10:53 12:28 13:43 15:03 16:33
(4)大岡山 8:10 9:25 10:55 12:30 13:45 15:05 16:35
(5)東洋高校入口 8:11 9:26 10:56 12:31 13:46 15:06 16:36
(6)つくばセントラル病院前 8:12 9:27 10:57 12:32 13:47 15:07 16:37
(7)農協前 8:13 9:28 10:58 12:33 13:48 15:08 16:38
(8)岡田小学校前 8:14 9:29 10:59 12:34 13:49 15:09 16:39
(9)上池台団地 8:16 9:31 11:01 12:36 13:51 15:11 16:41
(10)ゴルフ練習場前 8:18 9:33 11:03 12:38 13:53 15:13 16:43
(11)下根ヶ丘 8:19 9:34 11:04 12:39 13:54 15:14 16:44
(12)上池親水公園 8:20 9:35 11:05 12:40 13:55 15:15 16:45
(13)上池台中央 8:21 9:36 11:06 12:41 13:56 15:16 16:46
(14)上池台東 8:21 9:36 11:06 12:41 13:56 15:16 16:46
(15)第八岡見 8:22 9:37 11:07 12:42 13:57 15:17 16:47
(16)岡見町 8:24 9:39 11:09 12:44 13:59 15:19 16:49
(17)岡部 8:26 9:41 11:11 12:46 14:01 15:21 16:51
(18)小坂団地 8:31 9:46 11:16 12:51 14:06 15:26 16:56
(19)団地中央 8:32 9:47 11:17 12:52 14:07 15:27 16:57
(21)小坂団地入口 8:33 9:48 11:18 12:53 14:08 15:28 16:58
(22)上太田会館 8:35 9:50 11:20 12:55 14:10 15:30 17:00
(23)牛久市総合福祉センター 8:40 9:55 11:25 13:00 14:15 15:35 17:05
(24)女化東 8:42 9:57 11:27 13:02 14:17 15:37 17:07
(25)牛久自然観察の森正門 8:45 10:00 11:30 13:05 14:20 15:40 17:10
(28)さくら台4丁目 8:48 10:03 11:33 13:08 14:23 15:43 17:13
(29)神谷小学校入口 8:49 10:04 11:34 13:09 14:24 15:44 17:14
(30)さくら台区民会館 8:50 10:05 11:35 13:10 14:25 15:45 17:15
(31)神谷市営住宅入口 8:51 10:06 11:36 13:11 14:26 15:46 17:16
(32)柏田台入口 8:52 10:07 11:37 13:12 14:27 15:47 17:17
(33)神谷2丁目 8:54 10:09 11:39 13:14 14:29 15:49 17:19
(34)南3丁目 8:55 10:10 11:40 13:15 14:30 15:50 17:20
(35)関電工前 8:56 10:11 11:41 13:16 14:31 15:51 17:21
(1)牛久駅東口 9:05 10:20 11:50 13:25 14:40 16:00 17:30

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは政策企画課 公共交通対策室です。

本庁舎3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1219) ファックス番号:029-873-7510

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

このページに対するご意見やご感想をお聞かせください。なお、寄せられたご意見などへ、個別の回答は行いません。
住所・電話番号など、個人情報を含む内容は記入しないでください。
それ以外の市政に関するご意見・ご提案などはこちら(市政へのご意見・ご提案の受付)からお願いします。

Q1.このページは見つけやすかったですか?
Q2.このページの内容は分かりやすかったですか?
Q3.このページの内容は役に立ちましたか?
Q4.このページへどのようにしてたどり着きましたか?
スマートフォン用ページで見る