MenuClose

くらし・手続き

かっぱ号(4)みどり野ルート(2024年4月1日更新)

下記時刻表は縦や横にスライドしてご覧ください。

スマートフォン操作の横スクロール画像

 

〇 みどり野ルート(毎日運行 ※年末年始を除く)

みどり野ルート時刻表(PDF形式/331.12KB)

※各停留所名をクリックすると新しいウィンドウで地図が表示されます。
※現在のかっぱ号の走行位置が分かるバスロケーションシステムについては、こちらをご覧ください。

停留所 1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便 8便 9便 10便 11便
(1)牛久駅東口 9:00 9:40 11:00 11:40 12:20 13:00 14:25 15:05 15:50 16:30 17:20
(2)かわはら台中央 9:04 9:44 11:04 11:44 12:24 13:04 14:29 15:09 15:54 16:34 17:24
(3)神谷1丁目 9:05 9:45 11:05 11:45 12:25 13:05 14:30 15:10 15:55 16:35 17:25
(4)栄町保育園 9:06 9:46 11:06 11:46 12:26 13:06 14:31 15:11 15:56 16:36 17:26
(5)神谷2丁目東 9:07 9:47 11:07 11:47 12:27 13:07 14:32 15:12 15:57 16:37 17:27
(6)ふれあい橋下 9:09 9:49 11:09 11:49 12:29 13:09 14:34 15:14 15:59 16:39 17:29
(7)南5丁目 9:09 9:49 11:09 11:49 12:29 13:09 14:34 15:14 15:59 16:39 17:29
(8)東みどり野区民会館 9:10 9:50 11:10 11:50 12:30 13:10 14:35 15:15 16:00 16:40 17:30
(9)六建団地 9:13 9:53 11:13 11:53 12:33 13:13 14:38 15:18 16:03 16:43 17:33
(10)向台自治会館 9:13 9:53 11:13 11:53 12:33 13:13 14:38 15:18 16:03 16:43 17:33
(11)みはらし台 9:14 9:54 11:14 11:54 12:34 13:14 14:39 15:19 16:04 16:44 17:34
(12)みどり野第2街区公園 9:15 9:55 11:15 11:55 12:35 13:15 14:40 15:20 16:05 16:45 17:35
(13)南7丁目南 9:15 9:55 11:15 11:55 12:35 13:15 14:40 15:20 16:05 16:45 17:35
(14)南7丁目北 9:16 9:56 11:16 11:56 12:36 13:16 14:41 15:21 16:06 16:46 17:36
(15)南4丁目 9:17 9:57 11:17 11:57 12:37 13:17 14:42 15:22 16:07 16:47 17:37
(16)東区 9:18 9:58 11:18 11:58 12:38 13:18 14:43 15:23 16:08 16:48 17:38
(17)南2丁目 9:19 9:59 11:19 11:59 12:39 13:19 14:44 15:24 16:09 16:49 17:39
(1)牛久駅東口 9:30 10:10 11:30 12:10 12:50 13:30 14:55 15:35 16:20 17:00 17:50

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは政策企画課です。

本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1211、1212) ファックス番号:029-873-7510

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

このページに対するご意見やご感想をお聞かせください。なお、寄せられたご意見などへ、個別の回答は行いません。
住所・電話番号など、個人情報を含む内容は記入しないでください。
それ以外の市政に関するご意見・ご提案などはこちら(市政へのご意見・ご提案の受付)からお願いします。

Q1.このページは見つけやすかったですか?
Q2.このページの内容は分かりやすかったですか?
Q3.このページの内容は役に立ちましたか?
Q4.このページへどのようにしてたどり着きましたか?