令和7年度道路工事情報(2025年10月14日更新)
牛久市道路整備課における道路工事のご案内をいたします。
期間中はご不便、ご迷惑をお掛けすることもございますが、最善の努力をいたしますのでご協力のほどよろしくお願いします。
|
工事件名 |
工事箇所 |
工事期間 |
工事内容 |
契約額 |
|---|---|---|---|---|
| 6防安交交安第13号交通安全対策工事 | 牛久町 | R7.3.13~R7.11.28 | カラー舗装 | 10,472,000円 |
| 7防安交補修第2990号舗装修繕工事 | 遠山町 | R7.6.26~R7.10.31 | 舗装修繕 | 21,285,000円 |
| 7市単債補修第19号舗装修繕工事 | 神谷6丁目 | R7.7.17~R7.10.31 | 舗装修繕 | 9,790,000円 |
| 7防安交防災第1555号道路改良工事 | さくら台3丁目 | R7.7.24~R7.11.28 | 排水施設整備・舗装 | 23,870,000円 |
| 7防安交交安第52号歩道整備工事 | 下根町 | R7.8.7~R8.3.31 | 排水施設整備・拡幅 | 112,200,000円 |
| 7市単第417号流末排水施設整備工事 | 下根町 | R7.8.21~R7.10.31 | 排水施設整備 | 1,856,800円 |
| 6・7防安交道改第53号道路改良工事 | 遠山町 | R7.9.4~R8.2.27 | 排水施設整備・拡幅 | 37,510,000円 |
| 7社総交狭あい第2435号道路改良工事 | 南2丁目 | R7.9.18~R8.2.27 | 排水施設整備・拡幅 | 30,096,000円 |
| 7市単債補修第3079号舗装修繕工事 | ひたち野東1丁目 | R7.10.2~R8.3.31 | 舗装修繕 | 57,420,000円 |
関連ファイルダウンロード
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは道路整備課です。
分庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線2511~2514) ファックス番号:029-871-1956
メールでのお問い合わせはこちら