1. ホーム
  2. くらし・手続き
  3. 公共交通
  4. コミュニティバス かっぱ号
  5. かっぱ号(1)通勤ライナー 上柏田・むつみルート

くらし・手続き

かっぱ号(1)通勤ライナー 上柏田・むつみルート(2022年9月12日更新)

下記時刻表は縦や横にスライドしてご覧ください。

スマートフォン操作の横スクロール画像

 

〇 通勤ライナー 上柏田・むつみルート(朝)(平日のみ運行 ※年末年始を除く)

上柏田・むつみルート時刻表(PDF形式/245.79KB)

※各停留所名をクリックすると新しいウィンドウで地図が表示されます。
※現在のかっぱ号の走行位置が分かるバスロケーションシステムについては、こちらをご覧ください。

停留所 1便 2便 3便 4便 5便 6便
(1)牛久駅東口 - - 6:22 6:40 7:00 7:15
(2)上柏田 5:31 5:55 6:28 6:46 7:06 7:21
(3)上柏田4丁目 5:32 5:56 6:29 6:47 7:07 7:22
(4)松ヶ丘入口 5:33 5:57 6:30 6:48 7:08 7:23
(5)上柏田3丁目西 5:34 5:58 6:31 6:49 7:09 7:24
(6)上柏田3丁目北 5:34 5:58 6:32 6:50 7:10 7:25
(7)上柏田2丁目北 5:36 6:00 6:34 6:52 7:12 7:27
(8)上柏田2丁目 5:37 6:01 6:35 6:53 7:13 7:28
(9)栄町2丁目北 5:38 6:02 6:36 6:54 7:14 7:29
(10)上柏田1丁目 5:38 6:02 6:37 6:55 7:15 7:30
(11)さくら園 5:39 6:03 6:38 6:56 7:16 7:31
(12)むつみ団地 5:40 6:04 6:39 6:57 7:17 7:32
(13)二池北 5:41 6:05 6:40 6:58 7:18 7:33
(14)二池 5:42 6:06 6:41 6:59 7:19 7:34
(15)栄西 5:44 6:08 6:43 7:01 7:21 7:36
(16)栄町第1児童公園入口 5:45 6:09 6:44 7:02 7:22 7:37
(17)栄町6丁目 5:46 6:10 6:45 7:03 7:23 7:38
(18)中央2丁目 5:46 6:10 6:45 7:03 7:23 7:38
(1)牛久駅東口 5:50 6:14 6:52 7:10 7:30 7:45

 

 

〇 通勤ライナー 上柏田・むつみルート(夕方)(平日のみ運行 ※年末年始を除く)

上柏田・むつみルート時刻表(PDF形式/245.79KB)

※各停留所名をクリックすると新しいウィンドウで地図が表示されます。 
※現在のかっぱ号の走行位置が分かるバスロケーションシステムについては、こちらをご覧ください。

停留所名 7便 8便 9便 10便 11便 12便 13便 14便 15便
(1)牛久駅東口 17:50 18:15 18:35 19:10 19:25 19:50 20:10 20:25 20:46
(18)中央2丁目 17:54 18:19 18:39 19:14 19:29 19:54 20:14 20:29 20:50
(17)栄町6丁目 17:55 18:20 18:40 19:15 19:30 19:55 20:15 20:30 20:51
(16)栄町第1児童公園入口 17:56 18:21 18:41 19:16 19:31 19:56 20:16 20:31 20:52
(15)栄西 17:57 18:22 18:42 19:17 19:32 19:57 20:17 20:32 20:53
(14)二池 17:59 18:24 18:44 19:19 19:34 19:59 20:19 20:34 20:55
(13)二池北 18:00 18:25 18:45 19:20 19:35 20:00 20:20 20:35 20:56
(12)むつみ団地 18:01 18:26 18:46 19:21 19:36 20:01 20:21 20:36 20:57
(11)さくら園 18:01 18:26 18:46 19:21 19:36 20:01 20:21 20:36 20:57
(10)上柏田1丁目 18:02 18:27 18:47 19:22 19:37 20:02 20:22 20:37 20:58
(9)栄町2丁目北 18:03 18:28 18:48 19:23 19:38 20:03 20:23 20:38 20:59
(8)上柏田2丁目 18:04 18:29 18:49 19:24 19:39 20:04 20:24 20:39 21:00
(7)上柏田2丁目北 18:04 18:29 18:49 19:24 19:39 20:04 20:24 20:39 21:00
(6)上柏田3丁目北 18:06 18:31 18:51 19:26 19:41 20:06 20:26 20:41 21:02
(5)上柏田3丁目西 18:06 18:31 18:51 19:26 19:41 20:06 20:26 20:41 21:02
(4)松ヶ丘入口 18:07 18:32 18:52 19:27 19:42 20:07 20:27 20:42 21:03
(3)上柏田4丁目 18:08 18:33 18:53 19:28 19:43 20:08 20:28 20:43 21:04
(2)上柏田 18:09 18:34 18:54 19:29 19:44 20:09 20:29 20:44 21:05
(20)つくばセントラル病院前 18:10 18:35 18:55 19:30 19:45 20:10 20:30 20:45 21:06
(19)東洋高校入口 18:11 18:36 18:56 19:31 19:46 20:11 20:31 20:46 21:07
(1)牛久駅東口 18:24 18:49 19:09 19:44 19:59 20:22 20:42 20:57 21:18

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは政策企画課 公共交通対策室です。

本庁舎3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1219) ファックス番号:029-873-7510

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

このページに対するご意見やご感想をお聞かせください。なお、寄せられたご意見などへ、個別の回答は行いません。
住所・電話番号など、個人情報を含む内容は記入しないでください。
それ以外の市政に関するご意見・ご提案などはこちら(市政へのご意見・ご提案の受付)からお願いします。

Q1.このページは見つけやすかったですか?
Q2.このページの内容は分かりやすかったですか?
Q3.このページの内容は役に立ちましたか?
Q4.このページへどのようにしてたどり着きましたか?
スマートフォン用ページで見る