地域活動室予約状況(ひたち野うしく中学校)(2021年1月18日更新)
利用できる者 (趣味のサークル・趣味の団体の利用はできません)
ひたち野うしく中学校学校運営協議会(1 号)
ひたち野うしく中学校PTA(2号)
ひたち野うしく小学校学校運営協議会(3号)
学校教育又は教育支援に関する活動を目的に利用登録したひたち野うしく中学校の通学区地域の住民団体(4号)
利用方法等
電話により空き状況を確認し仮予約する
利用日時を電子メール,ファックスまた は窓口で届出する
注意事項
鍵は利用者の責において管理してください
授業の妨げとなる音及び振動が発生す る利用は出来ません
利用後は清掃し,ゴミは持ち帰ってください
利用者は,学校教育及び学校行事の支援義務,学校又はPTAが主催する奉仕作業の参加義務があります
* 規則および告示を確認のうえ利用願います。
2021年1月
日(曜日) | 9:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~21:00 | |
1/ 4 | (月) | |||
1/ 5 | (火) | |||
1/ 6 | (水) | |||
1/ 7 | (木) | |||
1/ 8 | (金) | 自粛要請 | 利用停止 | 利用停止 |
1/ 9 | (土) | 利用停止 | 利用停止 | 利用不可 |
1/10 | (日) | 利用停止 | 利用停止 | 利用不可 |
1/11 | (月) | 利用停止 | 利用停止 | 利用不可 |
1/12 | (火) | 利用停止 | 利用停止 | 利用停止 |
1/13 | (水) | 利用停止 | 利用停止 | 利用停止 |
1/14 | (木) | 利用停止 | 利用停止 | 利用停止 |
1/15 | (金) | 利用停止 | 利用停止 | 利用停止 |
1/16 | (土) | 利用停止 | 利用停止 | 利用不可 |
1/17 | (日) | 利用停止 | 利用停止 | 利用不可 |
1/18 | (月) | 県緊急 | 事態 | 宣言 |
1/19 | (火) | 利用停止 | 利用停止 | 利用停止 |
1/20 | (水) | 利用停止 | 利用停止 | 利用停止 |
1/21 | (木) | 利用停止 | 利用停止 | 利用停止 |
1/22 | (金) | 利用停止 | 利用停止 | 利用停止 |
1/23 | (土) | 利用停止 | 利用停止 | 利用不可 |
1/24 | (日) | 利用停止 | 利用停止 | 利用不可 |
1/25 | (月) | 利用停止 | 利用停止 | 利用停止 |
1/26 | (火) | 利用停止 | 利用停止 | 利用停止 |
1/27 | (水) | 利用停止 | 利用停止 | 利用停止 |
1/28 | (木) | 利用停止 | 利用停止 | 利用停止 |
1/29 | (金) | 利用停止 | 利用停止 | 利用停止 |
1/30 | (土) | 利用停止 | 利用停止 | 利用不可 |
1/31 | (日) | 利用停止 | 利用停止 | 利用不可 |
2021年2月
日(曜日) | 9:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~21:00 | |
2/ 1 | (月) | 県緊急 | 事態 | 宣言 |
2/ 2 | (火) | 利用停止 | 利用停止 | 利用停止 |
2/ 3 | (水) | 利用停止 | 利用停止 | 利用停止 |
2/ 4 | (木) | 利用停止 | 利用停止 | 利用停止 |
2/ 5 | (金) | 利用停止 | 利用停止 | 利用停止 |
2/ 6 | (土) | 利用停止 | 利用停止 | 利用不可 |
2/ 7 | (日) | 利用停止 | 利用停止 | 利用不可 |
2/ 8 | (月) | 利用停止 | 利用停止 | 利用停止 |
2/ 9 | (火) | 利用停止 | 利用停止 | 利用停止 |
2/10 | (水) | 利用停止 | 利用停止 | 利用停止 |
2/11 | (木) | 利用停止 | 利用停止 | 利用不可 |
2/12 | (金) | 利用停止 | 利用停止 | 利用停止 |
2/13 | (土) | 利用停止 | 利用停止 | 利用不可 |
2/14 | (日) | 利用停止 | 利用停止 | 利用不可 |
2/15 | (月) | |||
2/16 | (火) | 12時まで空 | 満 | 18時以降空 |
2/17 | (水) | |||
2/18 | (木) | |||
2/19 | (金) | |||
2/20 | (土) | 利用不可 | ||
2/21 | (日) | 利用不可 | ||
2/22 | (月) | |||
2/23 | (火) | 利用不可 | ||
2/24 | (水) | |||
2/25 | (木) | |||
2/26 | (金) | |||
2/27 | (土) | 利用不可 | ||
2/28 | (日) | 利用不可 |
2021年3月
日(曜日) | 9:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~21:00 | |
3/ 1 | (月) | |||
3/ 2 | (火) | |||
3/ 3 | (水) | |||
3/ 4 | (木) | |||
3/ 5 | (金) | |||
3/ 6 | (土) | 利用不可 | ||
3/ 7 | (日) | 利用不可 | ||
3/ 8 | (月) | |||
3/ 9 | (火) | |||
3/10 | (水) | |||
3/11 | (木) | 卒業式 | 卒業式 | 卒業式 |
3/12 | (金) | 合格発表 | 合格発表 | 合格発表 |
3/13 | (土) | 利用不可 | ||
3/14 | (日) | 利用不可 | ||
3/15 | (月) | |||
3/16 | (火) | |||
3/17 | (水) | |||
3/18 | (木) | |||
3/19 | (金) | |||
3/20 | (土) | 利用不可 | ||
3/21 | (日) | 利用不可 | ||
3/22 | (月) | |||
3/23 | (火) | |||
3/24 | (水) | |||
3/25 | (木) | |||
3/26 | (金) | |||
3/27 | (土) | 利用不可 | ||
3/28 | (日) | 利用不可 | ||
3/29 | (月) | |||
3/30 | (火) | |||
3/31 | (水) |
2021年4月
日(曜日) | 9:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~21:00 | |
4/ 1 | (木) | |||
4/ 2 | (金) | |||
4/ 3 | (土) | 利用不可 | ||
4/ 4 | (日) | 利用不可 | ||
3/ 5 | (月) | |||
4/ 6 | (火) | 始業式 | 始業式 | 始業式 |
4/ 7 | (水) | 入学式 | 入学式 | 入学式 |
4/ 8 | (木) | |||
4/ 9 | (金) | |||
4/10 | (土) | 利用不可 | ||
4/11 | (日) | 利用不可 | ||
4/12 | (月) | |||
4/13 | (火) | |||
4/14 | (水) | |||
4/15 | (木) | |||
4/16 | (金) | |||
4/17 | (土) | 利用不可 | ||
4/18 | (日) | 利用不可 | ||
4/19 | (月) | |||
4/20 | (火) | |||
4/21 | (水) | |||
4/22 | (木) | |||
4/23 | (金) | |||
4/24 | (土) | 利用不可 | ||
4/25 | (日) | 利用不可 | ||
4/26 | (月) | |||
4/27 | (火) | |||
4/28 | (水) | |||
4/29 | (木) | 利用不可 | ||
4/30 | (金) |
関連ファイルダウンロード
- 牛久市立ひたち野うしく中学校の地域活動室の開放に関する規則(令和2年教委規則第16号)PDF形式/152.08KB
- 牛久市立ひたち野うしく中学校の地域活動室の開放に関する告示(令和2年教委告示第2号)PDF形式/148.19KB
- 地域活動室開放利用団体登録申請書PDF形式/73.33KB
- 地域活動室開放利用団体登録申請書WORD形式/15.66KB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは生涯学習課です。
中央生涯学習センター内事務室 〒300-1211 茨城県牛久市柏田町1606-1
電話番号:029-874-3111、029-871-2301 ファックス番号:029-871-1334
メールでのお問い合わせはこちら